ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้
รีเซ็ต

ราคาสูงสุด (ทองแท่ง ขายออก)

44,400.00

ราคาต่ำสุด (ทองแท่ง ขายออก)

33,450.00

ราคาเฉลี่ย (ทองแท่ง ขายออก)

39,823.57

จำนวนวันที่แสดง

314 วัน

กราฟราคาทอง

ตารางราคาทองรายวัน

ทั้งหมด 314 วัน
# วันที่ ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
ทองรูปพรรณ
ฐานภาษี
เปลี่ยนแปลง
1 31/12/2024 42,400.00 42,300.00 42,900.00 41,538.40 +150.00
2 30/12/2024 42,250.00 42,150.00 42,750.00 41,386.80 -100.00
3 28/12/2024 42,350.00 42,250.00 42,850.00 41,492.92 -50.00
4 27/12/2024 42,400.00 42,300.00 42,900.00 41,538.40 -200.00
5 26/12/2024 42,600.00 42,500.00 43,100.00 41,735.48 +200.00
6 25/12/2024 42,400.00 42,300.00 42,900.00 41,538.40 +50.00
7 24/12/2024 42,350.00 42,250.00 42,850.00 41,492.92 -200.00
8 23/12/2024 42,550.00 42,450.00 43,050.00 41,690.00 -50.00
9 21/12/2024 42,600.00 42,500.00 43,100.00 41,735.48 +50.00
10 20/12/2024 42,550.00 42,450.00 43,050.00 41,690.00 -300.00
11 19/12/2024 42,850.00 42,750.00 43,350.00 41,978.04 -100.00
12 18/12/2024 42,950.00 42,850.00 43,450.00 42,084.16 +100.00
13 17/12/2024 42,850.00 42,750.00 43,350.00 41,978.04 -50.00
14 16/12/2024 42,900.00 42,800.00 43,400.00 42,023.52 -50.00
15 14/12/2024 42,950.00 42,850.00 43,450.00 42,084.16 -250.00
16 13/12/2024 43,200.00 43,100.00 43,700.00 42,326.72 -200.00
17 12/12/2024 43,400.00 43,300.00 43,900.00 42,523.80 +150.00
18 11/12/2024 43,250.00 43,150.00 43,750.00 42,372.20 +650.00
19 10/12/2024 42,600.00 42,500.00 43,100.00 41,735.48 +50.00
20 09/12/2024 42,550.00 42,450.00 43,050.00 41,690.00 +50.00
21 07/12/2024 42,500.00 42,400.00 43,000.00 41,629.36 -100.00
22 06/12/2024 42,600.00 42,500.00 43,100.00 41,735.48 -200.00
23 05/12/2024 42,800.00 42,700.00 43,300.00 41,932.56 -150.00
24 04/12/2024 42,950.00 42,850.00 43,450.00 42,084.16 -100.00
25 03/12/2024 43,050.00 42,950.00 43,550.00 42,175.12 +50.00
26 02/12/2024 43,000.00 42,900.00 43,500.00 42,129.64 -100.00
27 30/11/2024 43,100.00 43,000.00 43,600.00 42,220.60 -150.00
28 29/11/2024 43,250.00 43,150.00 43,750.00 42,372.20 +50.00
29 28/11/2024 43,200.00 43,100.00 43,700.00 42,326.72 -150.00
30 27/11/2024 43,350.00 43,250.00 43,850.00 42,478.32 +150.00
31 26/11/2024 43,200.00 43,100.00 43,700.00 42,326.72 -600.00
32 25/11/2024 43,800.00 43,700.00 44,300.00 42,917.96 -450.00
33 23/11/2024 44,250.00 44,150.00 44,750.00 43,357.60 -
34 22/11/2024 44,250.00 44,150.00 44,750.00 43,357.60 +550.00
35 21/11/2024 43,700.00 43,600.00 44,200.00 42,811.84 +600.00
36 20/11/2024 43,100.00 43,000.00 43,600.00 42,220.60 -
37 19/11/2024 43,100.00 43,000.00 43,600.00 42,220.60 +350.00
38 18/11/2024 42,750.00 42,650.00 43,250.00 41,887.08 +400.00
39 16/11/2024 42,350.00 42,250.00 42,850.00 41,492.92 -
40 15/11/2024 42,350.00 42,250.00 42,850.00 41,492.92 +100.00
41 14/11/2024 42,250.00 42,150.00 42,750.00 41,386.80 -600.00
42 13/11/2024 42,850.00 42,750.00 43,350.00 41,978.04 +100.00
43 12/11/2024 42,750.00 42,650.00 43,250.00 41,887.08 -650.00
44 11/11/2024 43,400.00 43,300.00 43,900.00 42,523.80 -100.00
45 09/11/2024 43,500.00 43,400.00 44,000.00 42,614.76 +150.00
46 08/11/2024 43,350.00 43,250.00 43,850.00 42,478.32 +50.00
47 07/11/2024 43,300.00 43,200.00 43,800.00 42,417.68 -750.00
48 06/11/2024 44,050.00 43,950.00 44,550.00 43,160.52 +400.00
49 05/11/2024 43,650.00 43,550.00 44,150.00 42,766.36 -150.00
50 04/11/2024 43,800.00 43,700.00 44,300.00 42,917.96 -300.00
51 02/11/2024 44,100.00 44,000.00 44,600.00 43,206.00 -100.00
52 01/11/2024 44,200.00 44,100.00 44,700.00 43,312.12 -150.00
53 31/10/2024 44,350.00 44,250.00 44,850.00 43,448.56 -50.00
54 30/10/2024 44,400.00 44,300.00 44,900.00 43,509.20 +450.00
55 29/10/2024 43,950.00 43,850.00 44,450.00 43,054.40 +200.00
56 28/10/2024 43,750.00 43,650.00 44,250.00 42,857.32 +50.00
57 26/10/2024 43,700.00 43,600.00 44,200.00 42,811.84 +150.00
58 25/10/2024 43,550.00 43,450.00 44,050.00 42,675.40 -100.00
59 24/10/2024 43,650.00 43,550.00 44,150.00 42,766.36 -250.00
60 23/10/2024 43,900.00 43,800.00 44,400.00 43,008.92 +550.00
61 22/10/2024 43,350.00 43,250.00 43,850.00 42,478.32 +100.00
62 21/10/2024 43,250.00 43,150.00 43,750.00 42,372.20 +700.00
63 19/10/2024 42,550.00 42,450.00 43,050.00 41,690.00 +100.00
64 18/10/2024 42,450.00 42,350.00 42,950.00 41,583.88 +350.00
65 17/10/2024 42,100.00 42,000.00 42,600.00 41,250.36 +100.00
66 16/10/2024 42,000.00 41,900.00 42,500.00 41,144.24 +150.00
67 15/10/2024 41,850.00 41,750.00 42,350.00 40,992.64 +100.00
68 14/10/2024 41,750.00 41,650.00 42,250.00 40,901.68 +100.00
69 12/10/2024 41,650.00 41,550.00 42,150.00 40,795.56 +50.00
70 11/10/2024 41,600.00 41,500.00 42,100.00 40,750.08 -
71 10/10/2024 41,600.00 41,500.00 42,100.00 40,750.08 +150.00
72 09/10/2024 41,450.00 41,350.00 41,950.00 40,598.48 -350.00
73 08/10/2024 41,800.00 41,700.00 42,300.00 40,947.16 -150.00
74 07/10/2024 41,950.00 41,850.00 42,450.00 41,098.76 +250.00
75 05/10/2024 41,700.00 41,600.00 42,200.00 40,856.20 +200.00
76 04/10/2024 41,500.00 41,400.00 42,000.00 40,659.12 +150.00
77 03/10/2024 41,350.00 41,250.00 41,850.00 40,507.52 +250.00
78 02/10/2024 41,100.00 41,000.00 41,600.00 40,264.96 +250.00
79 01/10/2024 40,850.00 40,750.00 41,350.00 40,022.40 +450.00
80 30/09/2024 40,400.00 40,300.00 40,900.00 39,567.60 -450.00
81 28/09/2024 40,850.00 40,750.00 41,350.00 40,022.40 -50.00
82 27/09/2024 40,900.00 40,800.00 41,400.00 40,067.88 -250.00
83 26/09/2024 41,150.00 41,050.00 41,650.00 40,310.44 +50.00
84 25/09/2024 41,100.00 41,000.00 41,600.00 40,264.96 +200.00
85 24/09/2024 40,900.00 40,800.00 41,400.00 40,067.88 +50.00
86 23/09/2024 40,850.00 40,750.00 41,350.00 40,022.40 +50.00
87 21/09/2024 40,800.00 40,700.00 41,300.00 39,961.76 +50.00
88 20/09/2024 40,750.00 40,650.00 41,250.00 39,916.28 +150.00
89 19/09/2024 40,600.00 40,500.00 41,100.00 39,764.68 +50.00
90 18/09/2024 40,550.00 40,450.00 41,050.00 39,719.20 -50.00
91 17/09/2024 40,600.00 40,500.00 41,100.00 39,764.68 -50.00
92 16/09/2024 40,650.00 40,550.00 41,150.00 39,825.32 +50.00
93 14/09/2024 40,600.00 40,500.00 41,100.00 39,764.68 +100.00
94 13/09/2024 40,500.00 40,400.00 41,000.00 39,673.72 +250.00
95 12/09/2024 40,250.00 40,150.00 40,750.00 39,431.16 +50.00
96 11/09/2024 40,200.00 40,100.00 40,700.00 39,385.68 +150.00
97 10/09/2024 40,050.00 39,950.00 40,550.00 39,234.08 -100.00
98 09/09/2024 40,150.00 40,050.00 40,650.00 39,325.04 +150.00
99 07/09/2024 40,000.00 39,900.00 40,500.00 39,188.60 -50.00
100 06/09/2024 40,050.00 39,950.00 40,550.00 39,234.08 -100.00
101 05/09/2024 40,150.00 40,050.00 40,650.00 39,325.04 -100.00
102 04/09/2024 40,250.00 40,150.00 40,750.00 39,431.16 -300.00
103 03/09/2024 40,550.00 40,450.00 41,050.00 39,719.20 +50.00
104 02/09/2024 40,500.00 40,400.00 41,000.00 39,673.72 +50.00
105 31/08/2024 40,450.00 40,350.00 40,950.00 39,628.24 -50.00
106 30/08/2024 40,500.00 40,400.00 41,000.00 39,673.72 -50.00
107 29/08/2024 40,550.00 40,450.00 41,050.00 39,719.20 +150.00
108 28/08/2024 40,400.00 40,300.00 40,900.00 39,567.60 -100.00
109 27/08/2024 40,500.00 40,400.00 41,000.00 39,673.72 -100.00
110 26/08/2024 40,600.00 40,500.00 41,100.00 39,764.68 +150.00
111 24/08/2024 40,450.00 40,350.00 40,950.00 39,628.24 -100.00
112 23/08/2024 40,550.00 40,450.00 41,050.00 39,719.20 -200.00
113 22/08/2024 40,750.00 40,650.00 41,250.00 39,916.28 +50.00
114 21/08/2024 40,700.00 40,600.00 41,200.00 39,870.80 -150.00
115 20/08/2024 40,850.00 40,750.00 41,350.00 40,022.40 -
116 19/08/2024 40,850.00 40,750.00 41,350.00 40,022.40 -150.00
117 17/08/2024 41,000.00 40,900.00 41,500.00 40,158.84 +150.00
118 16/08/2024 40,850.00 40,750.00 41,350.00 40,022.40 +100.00
119 15/08/2024 40,750.00 40,650.00 41,250.00 39,916.28 -150.00
120 14/08/2024 40,900.00 40,800.00 41,400.00 40,067.88 -50.00
121 13/08/2024 40,950.00 40,850.00 41,450.00 40,113.36 +200.00
122 12/08/2024 40,750.00 40,650.00 41,250.00 39,916.28 +200.00
123 10/08/2024 40,550.00 40,450.00 41,050.00 39,719.20 +50.00
124 09/08/2024 40,500.00 40,400.00 41,000.00 39,673.72 +300.00
125 08/08/2024 40,200.00 40,100.00 40,700.00 39,385.68 -250.00
126 07/08/2024 40,450.00 40,350.00 40,950.00 39,628.24 -150.00
127 06/08/2024 40,600.00 40,500.00 41,100.00 39,764.68 +50.00
128 05/08/2024 40,550.00 40,450.00 41,050.00 39,719.20 -350.00
129 03/08/2024 40,900.00 40,800.00 41,400.00 40,067.88 -300.00
130 02/08/2024 41,200.00 41,100.00 41,700.00 40,355.92 +200.00
131 01/08/2024 41,000.00 40,900.00 41,500.00 40,158.84 +150.00
132 31/07/2024 40,850.00 40,750.00 41,350.00 40,022.40 +150.00
133 30/07/2024 40,700.00 40,600.00 41,200.00 39,870.80 -
134 29/07/2024 40,700.00 40,600.00 41,200.00 39,870.80 +50.00
135 27/07/2024 40,650.00 40,550.00 41,150.00 39,825.32 +100.00
136 26/07/2024 40,550.00 40,450.00 41,050.00 39,719.20 -150.00
137 25/07/2024 40,700.00 40,600.00 41,200.00 39,870.80 -600.00
138 24/07/2024 41,300.00 41,200.00 41,800.00 40,462.04 -
139 23/07/2024 41,300.00 41,200.00 41,800.00 40,462.04 -
140 22/07/2024 41,300.00 41,200.00 41,800.00 40,462.04 -100.00
141 20/07/2024 41,400.00 41,300.00 41,900.00 40,553.00 -100.00
142 19/07/2024 41,500.00 41,400.00 42,000.00 40,659.12 -450.00
143 18/07/2024 41,950.00 41,850.00 42,450.00 41,098.76 -50.00
144 17/07/2024 42,000.00 41,900.00 42,500.00 41,144.24 +350.00
145 16/07/2024 41,650.00 41,550.00 42,150.00 40,795.56 +350.00
146 15/07/2024 41,300.00 41,200.00 41,800.00 40,462.04 +150.00
147 13/07/2024 41,150.00 41,050.00 41,650.00 40,310.44 +50.00
148 12/07/2024 41,100.00 41,000.00 41,600.00 40,264.96 +200.00
149 11/07/2024 40,900.00 40,800.00 41,400.00 40,067.88 +50.00
150 10/07/2024 40,850.00 40,750.00 41,350.00 40,022.40 +100.00
151 09/07/2024 40,750.00 40,650.00 41,250.00 39,916.28 -150.00
152 08/07/2024 40,900.00 40,800.00 41,400.00 40,067.88 -200.00
153 06/07/2024 41,100.00 41,000.00 41,600.00 40,264.96 +200.00
154 05/07/2024 40,900.00 40,800.00 41,400.00 40,067.88 +50.00
155 04/07/2024 40,850.00 40,750.00 41,350.00 40,022.40 +50.00
156 03/07/2024 40,800.00 40,700.00 41,300.00 39,961.76 +250.00
157 02/07/2024 40,550.00 40,450.00 41,050.00 39,719.20 +50.00
158 01/07/2024 40,500.00 40,400.00 41,000.00 39,673.72 -
159 29/06/2024 40,500.00 40,400.00 41,000.00 39,673.72 -
160 28/06/2024 40,500.00 40,400.00 41,000.00 39,673.72 +150.00
161 27/06/2024 40,350.00 40,250.00 40,850.00 39,522.12 -50.00
162 26/06/2024 40,400.00 40,300.00 40,900.00 39,567.60 -100.00
163 25/06/2024 40,500.00 40,400.00 41,000.00 39,673.72 +50.00
164 24/06/2024 40,450.00 40,350.00 40,950.00 39,628.24 -50.00
165 22/06/2024 40,500.00 40,400.00 41,000.00 39,673.72 -450.00
166 21/06/2024 40,950.00 40,850.00 41,450.00 40,113.36 +350.00
167 20/06/2024 40,600.00 40,500.00 41,100.00 39,764.68 +150.00
168 19/06/2024 40,450.00 40,350.00 40,950.00 39,628.24 +150.00
169 18/06/2024 40,300.00 40,200.00 40,800.00 39,476.64 -150.00
170 17/06/2024 40,450.00 40,350.00 40,950.00 39,628.24 -
171 15/06/2024 40,450.00 40,350.00 40,950.00 39,628.24 +50.00
172 14/06/2024 40,400.00 40,300.00 40,900.00 39,567.60 +200.00
173 13/06/2024 40,200.00 40,100.00 40,700.00 39,385.68 -
174 12/06/2024 40,200.00 40,100.00 40,700.00 39,385.68 +50.00
175 11/06/2024 40,150.00 40,050.00 40,650.00 39,325.04 +50.00
176 10/06/2024 40,100.00 40,000.00 40,600.00 39,279.56 -50.00
177 08/06/2024 40,150.00 40,050.00 40,650.00 39,325.04 -300.00
178 07/06/2024 40,450.00 40,350.00 40,950.00 39,628.24 -300.00
179 06/06/2024 40,750.00 40,650.00 41,250.00 39,916.28 +250.00
180 05/06/2024 40,500.00 40,400.00 41,000.00 39,673.72 +100.00
181 04/06/2024 40,400.00 40,300.00 40,900.00 39,567.60 -200.00
182 03/06/2024 40,600.00 40,500.00 41,100.00 39,764.68 -50.00
183 01/06/2024 40,650.00 40,550.00 41,150.00 39,825.32 -150.00
184 31/05/2024 40,800.00 40,700.00 41,300.00 39,961.76 +100.00
185 30/05/2024 40,700.00 40,600.00 41,200.00 39,870.80 -100.00
186 29/05/2024 40,800.00 40,700.00 41,300.00 39,961.76 +150.00
187 28/05/2024 40,650.00 40,550.00 41,150.00 39,825.32 -
188 27/05/2024 40,650.00 40,550.00 41,150.00 39,825.32 +100.00
189 25/05/2024 40,550.00 40,450.00 41,050.00 39,719.20 -100.00
190 24/05/2024 40,650.00 40,550.00 41,150.00 39,825.32 -300.00
191 23/05/2024 40,950.00 40,850.00 41,450.00 40,113.36 -600.00
192 22/05/2024 41,550.00 41,450.00 42,050.00 40,704.60 +50.00
193 21/05/2024 41,500.00 41,400.00 42,000.00 40,659.12 -100.00
194 20/05/2024 41,600.00 41,500.00 42,100.00 40,750.08 +400.00
195 18/05/2024 41,200.00 41,100.00 41,700.00 40,355.92 +350.00
196 17/05/2024 40,850.00 40,750.00 41,350.00 40,022.40 +50.00
197 16/05/2024 40,800.00 40,700.00 41,300.00 39,961.76 -150.00
198 15/05/2024 40,950.00 40,850.00 41,450.00 40,113.36 +200.00
199 14/05/2024 40,750.00 40,650.00 41,250.00 39,916.28 -50.00
200 13/05/2024 40,800.00 40,700.00 41,300.00 39,961.76 -300.00
201 11/05/2024 41,100.00 41,000.00 41,600.00 40,264.96 -50.00
202 10/05/2024 41,150.00 41,050.00 41,650.00 40,310.44 +750.00
203 09/05/2024 40,400.00 40,300.00 40,900.00 39,567.60 -
204 08/05/2024 40,400.00 40,300.00 40,900.00 39,567.60 -
205 07/05/2024 40,400.00 40,300.00 40,900.00 39,567.60 +100.00
206 06/05/2024 40,300.00 40,200.00 40,800.00 39,476.64 +250.00
207 04/05/2024 40,050.00 39,950.00 40,550.00 39,234.08 -50.00
208 03/05/2024 40,100.00 40,000.00 40,600.00 39,279.56 -150.00
209 02/05/2024 40,250.00 40,150.00 40,750.00 39,431.16 -100.00
210 01/05/2024 40,350.00 40,250.00 40,850.00 39,522.12 -300.00
211 30/04/2024 40,650.00 40,550.00 41,150.00 39,825.32 -350.00
212 29/04/2024 41,000.00 40,900.00 41,500.00 40,158.84 +50.00
213 27/04/2024 40,950.00 40,850.00 41,450.00 40,113.36 -100.00
214 26/04/2024 41,050.00 40,950.00 41,550.00 40,219.48 +300.00
215 25/04/2024 40,750.00 40,650.00 41,250.00 39,916.28 +150.00
216 24/04/2024 40,600.00 40,500.00 41,100.00 39,764.68 +250.00
217 23/04/2024 40,350.00 40,250.00 40,850.00 39,522.12 -1,050.00
218 22/04/2024 41,400.00 41,300.00 41,900.00 40,553.00 -300.00
219 20/04/2024 41,700.00 41,600.00 42,200.00 40,856.20 +100.00
220 19/04/2024 41,600.00 41,500.00 42,100.00 40,750.08 +150.00
221 18/04/2024 41,450.00 41,350.00 41,950.00 40,598.48 -200.00
222 17/04/2024 41,650.00 41,550.00 42,150.00 40,795.56 +450.00
223 16/04/2024 41,200.00 41,100.00 41,700.00 40,355.92 +250.00
224 15/04/2024 40,950.00 40,850.00 41,450.00 40,113.36 +200.00
225 13/04/2024 40,750.00 40,650.00 41,250.00 39,916.28 -600.00
226 12/04/2024 41,350.00 41,250.00 41,850.00 40,507.52 +900.00
227 11/04/2024 40,450.00 40,350.00 40,950.00 39,628.24 -
228 10/04/2024 40,450.00 40,350.00 40,950.00 39,628.24 -150.00
229 09/04/2024 40,600.00 40,500.00 41,100.00 39,764.68 -50.00
230 08/04/2024 40,650.00 40,550.00 41,150.00 39,825.32 +400.00
231 06/04/2024 40,250.00 40,150.00 40,750.00 39,431.16 +450.00
232 05/04/2024 39,800.00 39,700.00 40,300.00 38,991.52 -50.00
233 04/04/2024 39,850.00 39,750.00 40,350.00 39,037.00 +300.00
234 03/04/2024 39,550.00 39,450.00 40,050.00 38,733.80 +300.00
235 02/04/2024 39,250.00 39,150.00 39,750.00 38,445.76 +350.00
236 01/04/2024 38,900.00 38,800.00 39,400.00 38,097.08 +350.00
237 30/03/2024 38,550.00 38,450.00 39,050.00 37,763.56 -
238 29/03/2024 38,550.00 38,450.00 39,050.00 37,763.56 +600.00
239 28/03/2024 37,950.00 37,850.00 38,450.00 37,172.32 +250.00
240 27/03/2024 37,700.00 37,600.00 38,200.00 36,929.76 +100.00
241 26/03/2024 37,600.00 37,500.00 38,100.00 36,823.64 +200.00
242 25/03/2024 37,400.00 37,300.00 37,900.00 36,626.56 +50.00
243 23/03/2024 37,350.00 37,250.00 37,850.00 36,581.08 -
244 22/03/2024 37,350.00 37,250.00 37,850.00 36,581.08 -300.00
245 21/03/2024 37,650.00 37,550.00 38,150.00 36,869.12 +800.00
246 20/03/2024 36,850.00 36,750.00 37,350.00 36,095.96 +100.00
247 19/03/2024 36,750.00 36,650.00 37,250.00 35,989.84 +50.00
248 18/03/2024 36,700.00 36,600.00 37,200.00 35,944.36 -
249 16/03/2024 36,700.00 36,600.00 37,200.00 35,944.36 -50.00
250 15/03/2024 36,750.00 36,650.00 37,250.00 35,989.84 +100.00
251 14/03/2024 36,650.00 36,550.00 37,150.00 35,898.88 +100.00
252 13/03/2024 36,550.00 36,450.00 37,050.00 35,792.76 -100.00
253 12/03/2024 36,650.00 36,550.00 37,150.00 35,898.88 +100.00
254 11/03/2024 36,550.00 36,450.00 37,050.00 35,792.76 +50.00
255 09/03/2024 36,500.00 36,400.00 37,000.00 35,747.28 +150.00
256 08/03/2024 36,350.00 36,250.00 36,850.00 35,595.68 -
257 07/03/2024 36,350.00 36,250.00 36,850.00 35,595.68 +400.00
258 06/03/2024 35,950.00 35,850.00 36,450.00 35,201.52 -50.00
259 05/03/2024 36,000.00 35,900.00 36,500.00 35,247.00 +700.00
260 04/03/2024 35,300.00 35,200.00 35,800.00 34,564.80 +100.00
261 02/03/2024 35,200.00 35,100.00 35,700.00 34,473.84 +400.00
262 01/03/2024 34,800.00 34,700.00 35,300.00 34,079.68 +200.00
263 29/02/2024 34,600.00 34,500.00 35,100.00 33,882.60 -
264 28/02/2024 34,600.00 34,500.00 35,100.00 33,882.60 +50.00
265 27/02/2024 34,550.00 34,450.00 35,050.00 33,837.12 -
266 26/02/2024 34,550.00 34,450.00 35,050.00 33,837.12 -
267 24/02/2024 34,550.00 34,450.00 35,050.00 33,837.12 +50.00
268 23/02/2024 34,500.00 34,400.00 35,000.00 33,776.48 +50.00
269 22/02/2024 34,450.00 34,350.00 34,950.00 33,731.00 -
270 21/02/2024 34,450.00 34,350.00 34,950.00 33,731.00 -50.00
271 20/02/2024 34,500.00 34,400.00 35,000.00 33,776.48 +150.00
272 19/02/2024 34,350.00 34,250.00 34,850.00 33,640.04 +50.00
273 17/02/2024 34,300.00 34,200.00 34,800.00 33,579.40 +50.00
274 16/02/2024 34,250.00 34,150.00 34,750.00 33,533.92 +50.00
275 15/02/2024 34,200.00 34,100.00 34,700.00 33,488.44 +100.00
276 14/02/2024 34,100.00 34,000.00 34,600.00 33,382.32 -150.00
277 13/02/2024 34,250.00 34,150.00 34,750.00 33,533.92 -100.00
278 12/02/2024 34,350.00 34,250.00 34,850.00 33,640.04 -100.00
279 10/02/2024 34,450.00 34,350.00 34,950.00 33,731.00 -50.00
280 09/02/2024 34,500.00 34,400.00 35,000.00 33,776.48 +100.00
281 08/02/2024 34,400.00 34,300.00 34,900.00 33,685.52 +100.00
282 07/02/2024 34,300.00 34,200.00 34,800.00 33,579.40 +100.00
283 06/02/2024 34,200.00 34,100.00 34,700.00 33,488.44 -100.00
284 05/02/2024 34,300.00 34,200.00 34,800.00 33,579.40 -50.00
285 03/02/2024 34,350.00 34,250.00 34,850.00 33,640.04 +50.00
286 02/02/2024 34,300.00 34,200.00 34,800.00 33,579.40 +50.00
287 01/02/2024 34,250.00 34,150.00 34,750.00 33,533.92 +50.00
288 31/01/2024 34,200.00 34,100.00 34,700.00 33,488.44 +100.00
289 30/01/2024 34,100.00 34,000.00 34,600.00 33,382.32 -50.00
290 29/01/2024 34,150.00 34,050.00 34,650.00 33,442.96 +50.00
291 27/01/2024 34,100.00 34,000.00 34,600.00 33,382.32 -
292 26/01/2024 34,100.00 34,000.00 34,600.00 33,382.32 -
293 25/01/2024 34,100.00 34,000.00 34,600.00 33,382.32 -200.00
294 24/01/2024 34,300.00 34,200.00 34,800.00 33,579.40 +100.00
295 23/01/2024 34,200.00 34,100.00 34,700.00 33,488.44 +100.00
296 22/01/2024 34,100.00 34,000.00 34,600.00 33,382.32 -
297 20/01/2024 34,100.00 34,000.00 34,600.00 33,382.32 -
298 19/01/2024 34,100.00 34,000.00 34,600.00 33,382.32 +200.00
299 18/01/2024 33,900.00 33,800.00 34,400.00 33,185.24 -100.00
300 17/01/2024 34,000.00 33,900.00 34,500.00 33,291.36 -100.00
301 16/01/2024 34,100.00 34,000.00 34,600.00 33,382.32 +150.00
302 15/01/2024 33,950.00 33,850.00 34,450.00 33,245.88 +100.00
303 13/01/2024 33,850.00 33,750.00 34,350.00 33,139.76 +50.00
304 12/01/2024 33,800.00 33,700.00 34,300.00 33,094.28 +100.00
305 11/01/2024 33,700.00 33,600.00 34,200.00 32,988.16 -
306 10/01/2024 33,700.00 33,600.00 34,200.00 32,988.16 +50.00
307 09/01/2024 33,650.00 33,550.00 34,150.00 32,942.68 -
308 08/01/2024 33,650.00 33,550.00 34,150.00 32,942.68 -
309 06/01/2024 33,650.00 33,550.00 34,150.00 32,942.68 +150.00
310 05/01/2024 33,500.00 33,400.00 34,000.00 32,806.24 +50.00
311 04/01/2024 33,450.00 33,350.00 33,950.00 32,745.60 -50.00
312 03/01/2024 33,500.00 33,400.00 34,000.00 32,806.24 -100.00
313 02/01/2024 33,600.00 33,500.00 34,100.00 32,897.20 -50.00
314 01/01/2024 33,650.00 33,550.00 34,150.00 32,942.68 -

หน่วย: บาท / บาททองคำ | อ้างอิงข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ