ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้
รีเซ็ต

ราคาสูงสุด (ทองแท่ง ขายออก)

81,500.00

ราคาต่ำสุด (ทองแท่ง ขายออก)

66,900.00

ราคาเฉลี่ย (ทองแท่ง ขายออก)

74,109.72

จำนวนวันที่แสดง

72 วัน

กราฟราคาทอง

ตารางราคาทองรายวัน

ทั้งหมด 72 วัน
# วันที่ ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
ทองรูปพรรณ
ฐานภาษี
เปลี่ยนแปลง
1 25/04/2026 72,200.00 72,000.00 73,000.00 70,554.64 +250.00
2 24/04/2026 71,950.00 71,750.00 72,750.00 70,312.08 -250.00
3 23/04/2026 72,200.00 72,000.00 73,000.00 70,554.64 -250.00
4 22/04/2026 72,450.00 72,250.00 73,250.00 70,812.36 -300.00
5 21/04/2026 72,750.00 72,550.00 73,550.00 71,100.40 -50.00
6 20/04/2026 72,800.00 72,600.00 73,600.00 71,145.88 -300.00
7 18/04/2026 73,100.00 72,900.00 73,900.00 71,449.08 +300.00
8 16/04/2026 72,800.00 72,600.00 73,600.00 71,145.88 +500.00
9 10/04/2026 72,300.00 72,100.00 73,100.00 70,660.76 +400.00
10 09/04/2026 71,900.00 71,700.00 72,700.00 70,266.60 -600.00
11 08/04/2026 72,500.00 72,300.00 73,300.00 70,857.84 +650.00
12 07/04/2026 71,850.00 71,650.00 72,650.00 70,221.12 -300.00
13 06/04/2026 72,150.00 71,950.00 72,950.00 70,509.16 -50.00
14 04/04/2026 72,200.00 72,000.00 73,000.00 70,554.64 -
15 03/04/2026 72,200.00 72,000.00 73,000.00 70,554.64 +500.00
16 02/04/2026 71,700.00 71,500.00 72,500.00 70,069.52 -1,200.00
17 01/04/2026 72,900.00 72,700.00 73,700.00 71,252.00 +1,700.00
18 31/03/2026 71,200.00 71,000.00 72,000.00 69,584.40 +700.00
19 30/03/2026 70,500.00 70,300.00 71,300.00 68,887.04 +400.00
20 28/03/2026 70,100.00 69,900.00 70,900.00 68,508.04 +1,000.00
21 27/03/2026 69,100.00 68,900.00 69,900.00 67,522.64 +100.00
22 26/03/2026 69,000.00 68,800.00 69,800.00 67,416.52 -1,500.00
23 25/03/2026 70,500.00 70,300.00 71,300.00 68,887.04 +2,200.00
24 24/03/2026 68,300.00 68,100.00 69,100.00 66,734.32 +1,400.00
25 23/03/2026 66,900.00 66,700.00 67,700.00 65,369.92 -3,550.00
26 21/03/2026 70,450.00 70,250.00 71,250.00 68,841.56 -1,900.00
27 20/03/2026 72,350.00 72,150.00 73,150.00 70,706.24 -550.00
28 19/03/2026 72,900.00 72,700.00 73,700.00 71,252.00 -3,600.00
29 18/03/2026 76,500.00 76,300.00 77,300.00 74,769.12 -300.00
30 17/03/2026 76,800.00 76,600.00 77,600.00 75,072.32 +50.00
31 16/03/2026 76,750.00 76,550.00 77,550.00 75,011.68 -550.00
32 14/03/2026 77,300.00 77,100.00 78,100.00 75,557.44 -550.00
33 13/03/2026 77,850.00 77,650.00 78,650.00 76,103.20 +50.00
34 12/03/2026 77,800.00 77,600.00 78,600.00 76,042.56 -100.00
35 11/03/2026 77,900.00 77,700.00 78,700.00 76,148.68 +300.00
36 10/03/2026 77,600.00 77,400.00 78,400.00 75,845.48 +100.00
37 09/03/2026 77,500.00 77,300.00 78,300.00 75,754.52 -450.00
38 07/03/2026 77,950.00 77,750.00 78,750.00 76,194.16 +1,100.00
39 06/03/2026 76,850.00 76,650.00 77,650.00 75,117.80 -550.00
40 05/03/2026 77,400.00 77,200.00 78,200.00 75,663.56 +200.00
41 04/03/2026 77,200.00 77,000.00 78,000.00 75,466.48 -2,050.00
42 03/03/2026 79,250.00 79,050.00 80,050.00 77,467.60 -1,000.00
43 02/03/2026 80,250.00 80,050.00 81,050.00 78,453.00 +2,650.00
44 28/02/2026 77,600.00 77,400.00 78,400.00 75,845.48 +1,450.00
45 27/02/2026 76,150.00 75,950.00 76,950.00 74,435.60 -
46 26/02/2026 76,150.00 75,950.00 76,950.00 74,435.60 -50.00
47 25/02/2026 76,200.00 76,000.00 77,000.00 74,481.08 +300.00
48 24/02/2026 75,900.00 75,700.00 76,700.00 74,193.04 +400.00
49 23/02/2026 75,500.00 75,300.00 76,300.00 73,798.88 +400.00
50 21/02/2026 75,100.00 74,900.00 75,900.00 73,404.72 +900.00
51 20/02/2026 74,200.00 74,000.00 75,000.00 72,525.44 +500.00
52 19/02/2026 73,700.00 73,500.00 74,500.00 72,025.16 +800.00
53 18/02/2026 72,900.00 72,700.00 73,700.00 71,252.00 -50.00
54 17/02/2026 72,950.00 72,750.00 73,750.00 71,297.48 -750.00
55 16/02/2026 73,700.00 73,500.00 74,500.00 72,025.16 -500.00
56 14/02/2026 74,200.00 74,000.00 75,000.00 72,525.44 +900.00
57 13/02/2026 73,300.00 73,100.00 74,100.00 71,631.00 -1,100.00
58 12/02/2026 74,400.00 74,200.00 75,200.00 72,722.52 -100.00
59 11/02/2026 74,500.00 74,300.00 75,300.00 72,813.48 +100.00
60 10/02/2026 74,400.00 74,200.00 75,200.00 72,722.52 +300.00
61 09/02/2026 74,100.00 73,900.00 74,900.00 72,419.32 -200.00
62 07/02/2026 74,300.00 74,100.00 75,100.00 72,616.40 +1,700.00
63 06/02/2026 72,600.00 72,400.00 73,400.00 70,948.80 -700.00
64 05/02/2026 73,300.00 73,100.00 74,100.00 71,631.00 -2,400.00
65 04/02/2026 75,700.00 75,500.00 76,500.00 73,995.96 +2,100.00
66 03/02/2026 73,600.00 73,400.00 74,400.00 71,934.20 +2,250.00
67 02/02/2026 71,350.00 71,150.00 72,150.00 69,720.84 -2,850.00
68 31/01/2026 74,200.00 74,100.00 75,000.00 72,616.40 -1,550.00
69 30/01/2026 75,750.00 75,650.00 76,550.00 74,132.40 -5,750.00
70 29/01/2026 81,500.00 81,400.00 82,300.00 79,771.92 +3,800.00
71 28/01/2026 77,700.00 77,600.00 78,500.00 76,042.56 +2,900.00
72 27/01/2026 74,800.00 74,700.00 75,600.00 73,207.64 -

หน่วย: บาท / บาททองคำ | อ้างอิงข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ