ราคาสูงสุด (ทองแท่ง ขายออก)
ราคาต่ำสุด (ทองแท่ง ขายออก)
ราคาเฉลี่ย (ทองแท่ง ขายออก)
จำนวนวันที่แสดง
| # | วันที่ | ทองแท่ง ขายออก |
ทองแท่ง รับซื้อ |
ทองรูปพรรณ ขายออก |
ทองรูปพรรณ ฐานภาษี |
เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/10/2026 | 64,350.00 | 64,150.00 | 65,150.00 | 62,868.52 | -1,000.00 |
| 2 | 22/10/2026 | 65,350.00 | 65,150.00 | 66,150.00 | 63,853.92 | -250.00 |
| 3 | 21/10/2026 | 65,600.00 | 65,400.00 | 66,400.00 | 64,096.48 | - |
| 4 | 20/10/2026 | 65,600.00 | 65,400.00 | 66,400.00 | 64,096.48 | -650.00 |
| 5 | 19/10/2026 | 66,250.00 | 66,050.00 | 67,050.00 | 64,733.20 | +150.00 |
| 6 | 18/10/2026 | 66,100.00 | 65,900.00 | 66,900.00 | 64,581.60 | - |
| 7 | 17/10/2026 | 66,100.00 | 65,900.00 | 66,900.00 | 64,581.60 | - |
| 8 | 16/10/2026 | 66,100.00 | 65,900.00 | 66,900.00 | 64,581.60 | +150.00 |
| 9 | 15/10/2026 | 65,950.00 | 65,750.00 | 66,750.00 | 64,430.00 | - |
| 10 | 14/10/2026 | 65,950.00 | 65,750.00 | 66,750.00 | 64,430.00 | -550.00 |
| 11 | 13/10/2026 | 66,500.00 | 66,300.00 | 67,300.00 | 64,975.76 | +50.00 |
| 12 | 12/10/2026 | 66,450.00 | 66,250.00 | 67,250.00 | 64,930.28 | -100.00 |
| 13 | 11/10/2026 | 66,550.00 | 66,350.00 | 67,350.00 | 65,021.24 | - |
| 14 | 10/10/2026 | 66,550.00 | 66,350.00 | 67,350.00 | 65,021.24 | +100.00 |
| 15 | 09/10/2026 | 66,450.00 | 66,250.00 | 67,250.00 | 64,930.28 | +700.00 |
| 16 | 08/10/2026 | 65,750.00 | 65,550.00 | 66,550.00 | 64,232.92 | - |
| 17 | 07/10/2026 | 65,750.00 | 65,550.00 | 66,550.00 | 64,232.92 | -350.00 |
| 18 | 06/10/2026 | 66,100.00 | 65,900.00 | 66,900.00 | 64,581.60 | -250.00 |
| 19 | 05/10/2026 | 66,350.00 | 66,150.00 | 67,150.00 | 64,824.16 | +400.00 |
| 20 | 04/10/2026 | 65,950.00 | 65,750.00 | 66,750.00 | 64,430.00 | +50.00 |
| 21 | 03/10/2026 | 65,900.00 | 65,700.00 | 66,700.00 | 64,384.52 | -500.00 |
| 22 | 01/10/2026 | 66,400.00 | 66,200.00 | 67,200.00 | 64,869.64 | -150.00 |
| 23 | 30/09/2026 | 66,550.00 | 66,350.00 | 67,350.00 | 65,021.24 | +550.00 |
| 24 | 29/09/2026 | 66,000.00 | 65,800.00 | 66,800.00 | 64,490.64 | -150.00 |
| 25 | 28/09/2026 | 66,150.00 | 65,950.00 | 66,950.00 | 64,627.08 | -1,700.00 |
| 26 | 27/09/2026 | 67,850.00 | 67,650.00 | 68,650.00 | 66,294.68 | - |
| 27 | 26/09/2026 | 67,850.00 | 67,650.00 | 68,650.00 | 66,294.68 | -50.00 |
| 28 | 25/09/2026 | 67,900.00 | 67,700.00 | 68,700.00 | 66,340.16 | +400.00 |
| 29 | 24/09/2026 | 67,500.00 | 67,300.00 | 68,300.00 | 65,961.16 | -500.00 |
| 30 | 23/09/2026 | 68,000.00 | 67,800.00 | 68,800.00 | 66,446.28 | - |
| 31 | 22/09/2026 | 68,000.00 | 67,800.00 | 68,800.00 | 66,446.28 | -600.00 |
| 32 | 21/09/2026 | 68,600.00 | 68,400.00 | 69,400.00 | 67,037.52 | -450.00 |
| 33 | 20/09/2026 | 69,050.00 | 68,850.00 | 69,850.00 | 67,477.16 | -50.00 |
| 34 | 19/09/2026 | 69,100.00 | 68,900.00 | 69,900.00 | 67,522.64 | +50.00 |
| 35 | 18/09/2026 | 69,050.00 | 68,850.00 | 69,850.00 | 67,477.16 | +950.00 |
| 36 | 17/09/2026 | 68,100.00 | 67,900.00 | 68,900.00 | 66,537.24 | -300.00 |
| 37 | 16/09/2026 | 68,400.00 | 68,200.00 | 69,200.00 | 66,840.44 | +1,000.00 |
| 38 | 15/09/2026 | 67,400.00 | 67,200.00 | 68,200.00 | 65,855.04 | -200.00 |
| 39 | 14/09/2026 | 67,600.00 | 67,400.00 | 68,400.00 | 66,052.12 | -650.00 |
| 40 | 13/09/2026 | 68,250.00 | 68,050.00 | 69,050.00 | 66,688.84 | - |
| 41 | 12/09/2026 | 68,250.00 | 68,050.00 | 69,050.00 | 66,688.84 | +200.00 |
| 42 | 11/09/2026 | 68,050.00 | 67,850.00 | 68,850.00 | 66,491.76 | -500.00 |
| 43 | 10/09/2026 | 68,550.00 | 68,350.00 | 69,350.00 | 66,976.88 | +100.00 |
| 44 | 09/09/2026 | 68,450.00 | 68,250.00 | 69,250.00 | 66,885.92 | -150.00 |
| 45 | 08/09/2026 | 68,600.00 | 68,400.00 | 69,400.00 | 67,037.52 | +50.00 |
| 46 | 07/09/2026 | 68,550.00 | 68,350.00 | 69,350.00 | 66,976.88 | -600.00 |
| 47 | 06/09/2026 | 69,150.00 | 68,950.00 | 69,950.00 | 67,568.12 | - |
| 48 | 05/09/2026 | 69,150.00 | 68,950.00 | 69,950.00 | 67,568.12 | -500.00 |
| 49 | 04/09/2026 | 69,650.00 | 69,450.00 | 70,450.00 | 68,068.40 | +500.00 |
| 50 | 03/09/2026 | 69,150.00 | 68,950.00 | 69,950.00 | 67,568.12 | +1,100.00 |
| 51 | 02/09/2026 | 68,050.00 | 67,850.00 | 68,850.00 | 66,491.76 | -1,000.00 |
| 52 | 01/09/2026 | 69,050.00 | 68,850.00 | 69,850.00 | 67,477.16 | -800.00 |
| 53 | 31/08/2026 | 69,850.00 | 69,650.00 | 70,650.00 | 68,250.32 | -400.00 |
| 54 | 30/08/2026 | 70,250.00 | 70,050.00 | 71,050.00 | 68,644.48 | +100.00 |
| 55 | 29/08/2026 | 70,150.00 | 69,950.00 | 70,950.00 | 68,553.52 | -1,600.00 |
| 56 | 28/08/2026 | 71,750.00 | 71,550.00 | 72,550.00 | 70,115.00 | +400.00 |
| 57 | 27/08/2026 | 71,350.00 | 71,150.00 | 72,150.00 | 69,720.84 | -350.00 |
| 58 | 26/08/2026 | 71,700.00 | 71,500.00 | 72,500.00 | 70,069.52 | -150.00 |
| 59 | 25/08/2026 | 71,850.00 | 71,650.00 | 72,650.00 | 70,221.12 | - |
| 60 | 24/08/2026 | 71,850.00 | 71,650.00 | 72,650.00 | 70,221.12 | +700.00 |
| 61 | 23/08/2026 | 71,150.00 | 70,950.00 | 71,950.00 | 69,523.76 | - |
| 62 | 22/08/2026 | 71,150.00 | 70,950.00 | 71,950.00 | 69,523.76 | +250.00 |
| 63 | 21/08/2026 | 70,900.00 | 70,700.00 | 71,700.00 | 69,281.20 | +1,150.00 |
| 64 | 20/08/2026 | 69,750.00 | 69,550.00 | 70,550.00 | 68,159.36 | +1,450.00 |
| 65 | 19/08/2026 | 68,300.00 | 68,100.00 | 69,100.00 | 66,734.32 | -450.00 |
| 66 | 18/08/2026 | 68,750.00 | 68,550.00 | 69,550.00 | 67,173.96 | +50.00 |
| 67 | 17/08/2026 | 68,700.00 | 68,500.00 | 69,500.00 | 67,128.48 | -50.00 |
| 68 | 16/08/2026 | 68,750.00 | 68,550.00 | 69,550.00 | 67,173.96 | - |
| 69 | 15/08/2026 | 68,750.00 | 68,550.00 | 69,550.00 | 67,173.96 | +400.00 |
| 70 | 14/08/2026 | 68,350.00 | 68,150.00 | 69,150.00 | 66,779.80 | -400.00 |
| 71 | 13/08/2026 | 68,750.00 | 68,550.00 | 69,550.00 | 67,173.96 | -300.00 |
| 72 | 12/08/2026 | 69,050.00 | 68,850.00 | 69,850.00 | 67,477.16 | +350.00 |
| 73 | 11/08/2026 | 68,700.00 | 68,500.00 | 69,500.00 | 67,128.48 | +850.00 |
| 74 | 10/08/2026 | 67,850.00 | 67,650.00 | 68,650.00 | 66,294.68 | -50.00 |
| 75 | 09/08/2026 | 67,900.00 | 67,700.00 | 68,700.00 | 66,340.16 | +50.00 |
| 76 | 08/08/2026 | 67,850.00 | 67,650.00 | 68,650.00 | 66,294.68 | +450.00 |
| 77 | 07/08/2026 | 67,400.00 | 67,200.00 | 68,200.00 | 65,855.04 | +650.00 |
| 78 | 06/08/2026 | 66,750.00 | 66,550.00 | 67,550.00 | 65,218.32 | +1,500.00 |
| 79 | 05/08/2026 | 65,250.00 | 65,050.00 | 66,050.00 | 63,747.80 | +1,150.00 |
| 80 | 04/08/2026 | 64,100.00 | 63,900.00 | 64,900.00 | 62,625.96 | +50.00 |
| 81 | 03/08/2026 | 64,050.00 | 63,850.00 | 64,850.00 | 62,580.48 | -150.00 |
| 82 | 02/08/2026 | 64,200.00 | 64,000.00 | 65,000.00 | 62,716.92 | +50.00 |
| 83 | 01/08/2026 | 64,150.00 | 63,950.00 | 64,950.00 | 62,671.44 | - |
| 84 | 31/07/2026 | 64,150.00 | 63,950.00 | 64,950.00 | 62,671.44 | -600.00 |
| 85 | 30/07/2026 | 64,750.00 | 64,550.00 | 65,550.00 | 63,262.68 | +700.00 |
| 86 | 29/07/2026 | 64,050.00 | 63,850.00 | 64,850.00 | 62,580.48 | -100.00 |
| 87 | 28/07/2026 | 64,150.00 | 63,950.00 | 64,950.00 | 62,671.44 | -950.00 |
| 88 | 27/07/2026 | 65,100.00 | 64,900.00 | 65,900.00 | 63,596.20 | +250.00 |
| 89 | 26/07/2026 | 64,850.00 | 64,650.00 | 65,650.00 | 63,353.64 | - |
หน่วย: บาท / บาททองคำ | อ้างอิงข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
เลือกประเภทคุกกี้ที่อนุญาตให้เว็บไซต์ใช้ได้ เปลี่ยนการตั้งค่าได้ทุกเมื่อจากลิงก์ "ตั้งค่าคุกกี้" ท้ายเว็บ