ราคาสูงสุด (ทองแท่ง ขายออก)
ราคาต่ำสุด (ทองแท่ง ขายออก)
ราคาเฉลี่ย (ทองแท่ง ขายออก)
จำนวนวันที่แสดง
| # | วันที่ | ทองแท่ง ขายออก |
ทองแท่ง รับซื้อ |
ทองรูปพรรณ ขายออก |
ทองรูปพรรณ ฐานภาษี |
เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/10/2026 | 64,350.00 | 64,150.00 | 65,150.00 | 62,868.52 | -1,000.00 |
| 2 | 22/10/2026 | 65,350.00 | 65,150.00 | 66,150.00 | 63,853.92 | -250.00 |
| 3 | 21/10/2026 | 65,600.00 | 65,400.00 | 66,400.00 | 64,096.48 | - |
| 4 | 20/10/2026 | 65,600.00 | 65,400.00 | 66,400.00 | 64,096.48 | -650.00 |
| 5 | 19/10/2026 | 66,250.00 | 66,050.00 | 67,050.00 | 64,733.20 | +150.00 |
| 6 | 18/10/2026 | 66,100.00 | 65,900.00 | 66,900.00 | 64,581.60 | - |
| 7 | 17/10/2026 | 66,100.00 | 65,900.00 | 66,900.00 | 64,581.60 | - |
หน่วย: บาท / บาททองคำ | อ้างอิงข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
เลือกประเภทคุกกี้ที่อนุญาตให้เว็บไซต์ใช้ได้ เปลี่ยนการตั้งค่าได้ทุกเมื่อจากลิงก์ "ตั้งค่าคุกกี้" ท้ายเว็บ