อัปเดตราคาล่าสุดจากสถานีบริการ
| ประเภทน้ำมัน |
ปตท.
|
บางจาก
|
เชลล์
|
คาลเท็กซ์
|
ไออาร์พีซี
|
พีที
|
ซัสโก้
|
เพียว
|
พรุ่งนี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.84 | 40.84 | 41.34 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.47 | 40.47 | 40.97 | 40.47 | 40.47 | 40.47 | 40.47 | 40.47 | 40.47 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 32.80 | 32.80 | 33.00 | 32.80 | - | 32.80 | 32.80 | 32.80 | 32.80 |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 31.63 | 31.63 | - | - | - | - | - | - | 31.63 |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมี่ยม | 47.05 | 48.55 | 51.84 | - | - | - | - | - | 47.05 |
| เบนซิน 95 | 50.33 | - | - | 50.31 | - | 50.83 | 50.48 | - | 50.33 |
| ดีเซล | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 42.54 |
| ดีเซล B20 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | - | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 |
| ดีเซลพรีเมี่ยม | 49.05 | 49.05 | 51.84 | 49.05 | - | - | - | - | 49.05 |
| แก๊ส NGV | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | 20.00 |
หน่วย: บาท / ลิตร | อ้างอิง: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
เลือกประเภทคุกกี้ที่อนุญาตให้เว็บไซต์ใช้ได้ เปลี่ยนการตั้งค่าได้ทุกเมื่อจากลิงก์ "ตั้งค่าคุกกี้" ท้ายเว็บ