ราคาสูงสุด (ทองแท่ง ขายออก)
ราคาต่ำสุด (ทองแท่ง ขายออก)
ราคาเฉลี่ย (ทองแท่ง ขายออก)
จำนวนวันที่แสดง
| # | วันที่ | ทองแท่ง ขายออก |
ทองแท่ง รับซื้อ |
ทองรูปพรรณ ขายออก |
ทองรูปพรรณ ฐานภาษี |
เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/10/2026 | 64,350.00 | 64,150.00 | 65,150.00 | 62,868.52 | -1,000.00 |
| 2 | 22/10/2026 | 65,350.00 | 65,150.00 | 66,150.00 | 63,853.92 | -250.00 |
| 3 | 21/10/2026 | 65,600.00 | 65,400.00 | 66,400.00 | 64,096.48 | - |
| 4 | 20/10/2026 | 65,600.00 | 65,400.00 | 66,400.00 | 64,096.48 | -650.00 |
| 5 | 19/10/2026 | 66,250.00 | 66,050.00 | 67,050.00 | 64,733.20 | +150.00 |
| 6 | 18/10/2026 | 66,100.00 | 65,900.00 | 66,900.00 | 64,581.60 | - |
| 7 | 17/10/2026 | 66,100.00 | 65,900.00 | 66,900.00 | 64,581.60 | - |
| 8 | 16/10/2026 | 66,100.00 | 65,900.00 | 66,900.00 | 64,581.60 | +150.00 |
| 9 | 15/10/2026 | 65,950.00 | 65,750.00 | 66,750.00 | 64,430.00 | - |
| 10 | 14/10/2026 | 65,950.00 | 65,750.00 | 66,750.00 | 64,430.00 | -550.00 |
| 11 | 13/10/2026 | 66,500.00 | 66,300.00 | 67,300.00 | 64,975.76 | +50.00 |
| 12 | 12/10/2026 | 66,450.00 | 66,250.00 | 67,250.00 | 64,930.28 | -100.00 |
| 13 | 11/10/2026 | 66,550.00 | 66,350.00 | 67,350.00 | 65,021.24 | - |
| 14 | 10/10/2026 | 66,550.00 | 66,350.00 | 67,350.00 | 65,021.24 | +100.00 |
| 15 | 09/10/2026 | 66,450.00 | 66,250.00 | 67,250.00 | 64,930.28 | +700.00 |
| 16 | 08/10/2026 | 65,750.00 | 65,550.00 | 66,550.00 | 64,232.92 | - |
| 17 | 07/10/2026 | 65,750.00 | 65,550.00 | 66,550.00 | 64,232.92 | -350.00 |
| 18 | 06/10/2026 | 66,100.00 | 65,900.00 | 66,900.00 | 64,581.60 | -250.00 |
| 19 | 05/10/2026 | 66,350.00 | 66,150.00 | 67,150.00 | 64,824.16 | +400.00 |
| 20 | 04/10/2026 | 65,950.00 | 65,750.00 | 66,750.00 | 64,430.00 | +50.00 |
| 21 | 03/10/2026 | 65,900.00 | 65,700.00 | 66,700.00 | 64,384.52 | -500.00 |
| 22 | 01/10/2026 | 66,400.00 | 66,200.00 | 67,200.00 | 64,869.64 | -150.00 |
| 23 | 30/09/2026 | 66,550.00 | 66,350.00 | 67,350.00 | 65,021.24 | +550.00 |
| 24 | 29/09/2026 | 66,000.00 | 65,800.00 | 66,800.00 | 64,490.64 | -150.00 |
| 25 | 28/09/2026 | 66,150.00 | 65,950.00 | 66,950.00 | 64,627.08 | -1,700.00 |
| 26 | 27/09/2026 | 67,850.00 | 67,650.00 | 68,650.00 | 66,294.68 | - |
| 27 | 26/09/2026 | 67,850.00 | 67,650.00 | 68,650.00 | 66,294.68 | -50.00 |
| 28 | 25/09/2026 | 67,900.00 | 67,700.00 | 68,700.00 | 66,340.16 | +400.00 |
| 29 | 24/09/2026 | 67,500.00 | 67,300.00 | 68,300.00 | 65,961.16 | -500.00 |
| 30 | 23/09/2026 | 68,000.00 | 67,800.00 | 68,800.00 | 66,446.28 | - |
| 31 | 22/09/2026 | 68,000.00 | 67,800.00 | 68,800.00 | 66,446.28 | -600.00 |
| 32 | 21/09/2026 | 68,600.00 | 68,400.00 | 69,400.00 | 67,037.52 | -450.00 |
| 33 | 20/09/2026 | 69,050.00 | 68,850.00 | 69,850.00 | 67,477.16 | -50.00 |
| 34 | 19/09/2026 | 69,100.00 | 68,900.00 | 69,900.00 | 67,522.64 | +50.00 |
| 35 | 18/09/2026 | 69,050.00 | 68,850.00 | 69,850.00 | 67,477.16 | +950.00 |
| 36 | 17/09/2026 | 68,100.00 | 67,900.00 | 68,900.00 | 66,537.24 | -300.00 |
| 37 | 16/09/2026 | 68,400.00 | 68,200.00 | 69,200.00 | 66,840.44 | +1,000.00 |
| 38 | 15/09/2026 | 67,400.00 | 67,200.00 | 68,200.00 | 65,855.04 | -200.00 |
| 39 | 14/09/2026 | 67,600.00 | 67,400.00 | 68,400.00 | 66,052.12 | -650.00 |
| 40 | 13/09/2026 | 68,250.00 | 68,050.00 | 69,050.00 | 66,688.84 | - |
| 41 | 12/09/2026 | 68,250.00 | 68,050.00 | 69,050.00 | 66,688.84 | +200.00 |
| 42 | 11/09/2026 | 68,050.00 | 67,850.00 | 68,850.00 | 66,491.76 | -500.00 |
| 43 | 10/09/2026 | 68,550.00 | 68,350.00 | 69,350.00 | 66,976.88 | +100.00 |
| 44 | 09/09/2026 | 68,450.00 | 68,250.00 | 69,250.00 | 66,885.92 | -150.00 |
| 45 | 08/09/2026 | 68,600.00 | 68,400.00 | 69,400.00 | 67,037.52 | +50.00 |
| 46 | 07/09/2026 | 68,550.00 | 68,350.00 | 69,350.00 | 66,976.88 | -600.00 |
| 47 | 06/09/2026 | 69,150.00 | 68,950.00 | 69,950.00 | 67,568.12 | - |
| 48 | 05/09/2026 | 69,150.00 | 68,950.00 | 69,950.00 | 67,568.12 | -500.00 |
| 49 | 04/09/2026 | 69,650.00 | 69,450.00 | 70,450.00 | 68,068.40 | +500.00 |
| 50 | 03/09/2026 | 69,150.00 | 68,950.00 | 69,950.00 | 67,568.12 | +1,100.00 |
| 51 | 02/09/2026 | 68,050.00 | 67,850.00 | 68,850.00 | 66,491.76 | -1,000.00 |
| 52 | 01/09/2026 | 69,050.00 | 68,850.00 | 69,850.00 | 67,477.16 | -800.00 |
| 53 | 31/08/2026 | 69,850.00 | 69,650.00 | 70,650.00 | 68,250.32 | -400.00 |
| 54 | 30/08/2026 | 70,250.00 | 70,050.00 | 71,050.00 | 68,644.48 | +100.00 |
| 55 | 29/08/2026 | 70,150.00 | 69,950.00 | 70,950.00 | 68,553.52 | -1,600.00 |
| 56 | 28/08/2026 | 71,750.00 | 71,550.00 | 72,550.00 | 70,115.00 | +400.00 |
| 57 | 27/08/2026 | 71,350.00 | 71,150.00 | 72,150.00 | 69,720.84 | -350.00 |
| 58 | 26/08/2026 | 71,700.00 | 71,500.00 | 72,500.00 | 70,069.52 | -150.00 |
| 59 | 25/08/2026 | 71,850.00 | 71,650.00 | 72,650.00 | 70,221.12 | - |
| 60 | 24/08/2026 | 71,850.00 | 71,650.00 | 72,650.00 | 70,221.12 | +700.00 |
| 61 | 23/08/2026 | 71,150.00 | 70,950.00 | 71,950.00 | 69,523.76 | - |
| 62 | 22/08/2026 | 71,150.00 | 70,950.00 | 71,950.00 | 69,523.76 | +250.00 |
| 63 | 21/08/2026 | 70,900.00 | 70,700.00 | 71,700.00 | 69,281.20 | +1,150.00 |
| 64 | 20/08/2026 | 69,750.00 | 69,550.00 | 70,550.00 | 68,159.36 | +1,450.00 |
| 65 | 19/08/2026 | 68,300.00 | 68,100.00 | 69,100.00 | 66,734.32 | -450.00 |
| 66 | 18/08/2026 | 68,750.00 | 68,550.00 | 69,550.00 | 67,173.96 | +50.00 |
| 67 | 17/08/2026 | 68,700.00 | 68,500.00 | 69,500.00 | 67,128.48 | -50.00 |
| 68 | 16/08/2026 | 68,750.00 | 68,550.00 | 69,550.00 | 67,173.96 | - |
| 69 | 15/08/2026 | 68,750.00 | 68,550.00 | 69,550.00 | 67,173.96 | +400.00 |
| 70 | 14/08/2026 | 68,350.00 | 68,150.00 | 69,150.00 | 66,779.80 | -400.00 |
| 71 | 13/08/2026 | 68,750.00 | 68,550.00 | 69,550.00 | 67,173.96 | -300.00 |
| 72 | 12/08/2026 | 69,050.00 | 68,850.00 | 69,850.00 | 67,477.16 | +350.00 |
| 73 | 11/08/2026 | 68,700.00 | 68,500.00 | 69,500.00 | 67,128.48 | +850.00 |
| 74 | 10/08/2026 | 67,850.00 | 67,650.00 | 68,650.00 | 66,294.68 | -50.00 |
| 75 | 09/08/2026 | 67,900.00 | 67,700.00 | 68,700.00 | 66,340.16 | +50.00 |
| 76 | 08/08/2026 | 67,850.00 | 67,650.00 | 68,650.00 | 66,294.68 | +450.00 |
| 77 | 07/08/2026 | 67,400.00 | 67,200.00 | 68,200.00 | 65,855.04 | +650.00 |
| 78 | 06/08/2026 | 66,750.00 | 66,550.00 | 67,550.00 | 65,218.32 | +1,500.00 |
| 79 | 05/08/2026 | 65,250.00 | 65,050.00 | 66,050.00 | 63,747.80 | +1,150.00 |
| 80 | 04/08/2026 | 64,100.00 | 63,900.00 | 64,900.00 | 62,625.96 | +50.00 |
| 81 | 03/08/2026 | 64,050.00 | 63,850.00 | 64,850.00 | 62,580.48 | -150.00 |
| 82 | 02/08/2026 | 64,200.00 | 64,000.00 | 65,000.00 | 62,716.92 | +50.00 |
| 83 | 01/08/2026 | 64,150.00 | 63,950.00 | 64,950.00 | 62,671.44 | - |
| 84 | 31/07/2026 | 64,150.00 | 63,950.00 | 64,950.00 | 62,671.44 | -600.00 |
| 85 | 30/07/2026 | 64,750.00 | 64,550.00 | 65,550.00 | 63,262.68 | +700.00 |
| 86 | 29/07/2026 | 64,050.00 | 63,850.00 | 64,850.00 | 62,580.48 | -100.00 |
| 87 | 28/07/2026 | 64,150.00 | 63,950.00 | 64,950.00 | 62,671.44 | -950.00 |
| 88 | 27/07/2026 | 65,100.00 | 64,900.00 | 65,900.00 | 63,596.20 | +250.00 |
| 89 | 26/07/2026 | 64,850.00 | 64,650.00 | 65,650.00 | 63,353.64 | +50.00 |
| 90 | 25/07/2026 | 64,800.00 | 64,600.00 | 65,600.00 | 63,308.16 | +50.00 |
| 91 | 24/07/2026 | 64,750.00 | 64,550.00 | 65,550.00 | 63,262.68 | -750.00 |
| 92 | 23/07/2026 | 65,500.00 | 65,300.00 | 66,300.00 | 63,990.36 | -400.00 |
| 93 | 22/07/2026 | 65,900.00 | 65,700.00 | 66,700.00 | 64,384.52 | +1,150.00 |
| 94 | 21/07/2026 | 64,750.00 | 64,550.00 | 65,550.00 | 63,262.68 | +750.00 |
| 95 | 20/07/2026 | 64,000.00 | 63,800.00 | 64,800.00 | 62,519.84 | -50.00 |
| 96 | 18/07/2026 | 64,050.00 | 63,850.00 | 64,850.00 | 62,580.48 | +350.00 |
| 97 | 17/07/2026 | 63,700.00 | 63,500.00 | 64,500.00 | 62,231.80 | -400.00 |
| 98 | 16/07/2026 | 64,100.00 | 63,900.00 | 64,900.00 | 62,625.96 | -100.00 |
| 99 | 15/07/2026 | 64,200.00 | 64,000.00 | 65,000.00 | 62,716.92 | +350.00 |
| 100 | 14/07/2026 | 63,850.00 | 63,650.00 | 64,650.00 | 62,383.40 | -450.00 |
| 101 | 13/07/2026 | 64,300.00 | 64,100.00 | 65,100.00 | 62,823.04 | -700.00 |
| 102 | 11/07/2026 | 65,000.00 | 64,800.00 | 65,800.00 | 63,505.24 | +200.00 |
| 103 | 10/07/2026 | 64,800.00 | 64,600.00 | 65,600.00 | 63,308.16 | -200.00 |
| 104 | 09/07/2026 | 65,000.00 | 64,800.00 | 65,800.00 | 63,505.24 | +700.00 |
| 105 | 08/07/2026 | 64,300.00 | 64,100.00 | 65,100.00 | 62,823.04 | -850.00 |
| 106 | 07/07/2026 | 65,150.00 | 64,950.00 | 65,950.00 | 63,656.84 | -300.00 |
| 107 | 06/07/2026 | 65,450.00 | 65,250.00 | 66,250.00 | 63,944.88 | -100.00 |
| 108 | 04/07/2026 | 65,550.00 | 65,350.00 | 66,350.00 | 64,035.84 | - |
| 109 | 03/07/2026 | 65,550.00 | 65,350.00 | 66,350.00 | 64,035.84 | +1,450.00 |
| 110 | 02/07/2026 | 64,100.00 | 63,900.00 | 64,900.00 | 62,625.96 | +1,050.00 |
| 111 | 01/07/2026 | 63,050.00 | 62,850.00 | 63,850.00 | 61,595.08 | -250.00 |
| 112 | 30/06/2026 | 63,300.00 | 63,100.00 | 64,100.00 | 61,837.64 | -350.00 |
| 113 | 29/06/2026 | 63,650.00 | 63,450.00 | 64,450.00 | 62,186.32 | -1,000.00 |
| 114 | 27/06/2026 | 64,650.00 | 64,450.00 | 65,450.00 | 63,156.56 | +750.00 |
| 115 | 26/06/2026 | 63,900.00 | 63,700.00 | 64,700.00 | 62,428.88 | +850.00 |
| 116 | 25/06/2026 | 63,050.00 | 62,850.00 | 63,850.00 | 61,595.08 | -1,300.00 |
| 117 | 24/06/2026 | 64,350.00 | 64,150.00 | 65,150.00 | 62,868.52 | -450.00 |
| 118 | 23/06/2026 | 64,800.00 | 64,600.00 | 65,600.00 | 63,308.16 | -800.00 |
| 119 | 22/06/2026 | 65,600.00 | 65,400.00 | 66,400.00 | 64,096.48 | +700.00 |
| 120 | 20/06/2026 | 64,900.00 | 64,700.00 | 65,700.00 | 63,399.12 | +150.00 |
| 121 | 19/06/2026 | 64,750.00 | 64,550.00 | 65,550.00 | 63,262.68 | -1,550.00 |
| 122 | 18/06/2026 | 66,300.00 | 66,100.00 | 67,100.00 | 64,778.68 | -500.00 |
| 123 | 17/06/2026 | 66,800.00 | 66,600.00 | 67,600.00 | 65,263.80 | -100.00 |
| 124 | 16/06/2026 | 66,900.00 | 66,700.00 | 67,700.00 | 65,369.92 | +50.00 |
| 125 | 15/06/2026 | 66,850.00 | 66,650.00 | 67,650.00 | 65,324.44 | +1,350.00 |
| 126 | 13/06/2026 | 65,500.00 | 65,300.00 | 66,300.00 | 63,990.36 | +150.00 |
| 127 | 12/06/2026 | 65,350.00 | 65,150.00 | 66,150.00 | 63,853.92 | +1,400.00 |
| 128 | 11/06/2026 | 63,950.00 | 63,750.00 | 64,750.00 | 62,474.36 | -1,100.00 |
| 129 | 10/06/2026 | 65,050.00 | 64,850.00 | 65,850.00 | 63,550.72 | -2,350.00 |
| 130 | 09/06/2026 | 67,400.00 | 67,200.00 | 68,200.00 | 65,855.04 | +550.00 |
| 131 | 08/06/2026 | 66,850.00 | 66,650.00 | 67,650.00 | 65,324.44 | -650.00 |
| 132 | 06/06/2026 | 67,500.00 | 67,300.00 | 68,300.00 | 65,961.16 | -1,450.00 |
| 133 | 05/06/2026 | 68,950.00 | 68,750.00 | 69,750.00 | 67,371.04 | -150.00 |
| 134 | 04/06/2026 | 69,100.00 | 68,900.00 | 69,900.00 | 67,522.64 | -100.00 |
| 135 | 03/06/2026 | 69,200.00 | 69,000.00 | 70,000.00 | 67,613.60 | -600.00 |
| 136 | 02/06/2026 | 69,800.00 | 69,600.00 | 70,600.00 | 68,204.84 | +400.00 |
| 137 | 01/06/2026 | 69,400.00 | 69,200.00 | 70,200.00 | 67,810.68 | -600.00 |
| 138 | 30/05/2026 | 70,000.00 | 69,800.00 | 70,800.00 | 68,401.92 | +200.00 |
| 139 | 29/05/2026 | 69,800.00 | 69,600.00 | 70,600.00 | 68,204.84 | +1,700.00 |
| 140 | 28/05/2026 | 68,100.00 | 67,900.00 | 68,900.00 | 66,537.24 | -1,150.00 |
| 141 | 27/05/2026 | 69,250.00 | 69,050.00 | 70,050.00 | 67,674.24 | -750.00 |
| 142 | 26/05/2026 | 70,000.00 | 69,800.00 | 70,800.00 | 68,401.92 | -250.00 |
| 143 | 25/05/2026 | 70,250.00 | 70,050.00 | 71,050.00 | 68,644.48 | +400.00 |
| 144 | 23/05/2026 | 69,850.00 | 69,650.00 | 70,650.00 | 68,250.32 | -200.00 |
| 145 | 22/05/2026 | 70,050.00 | 69,850.00 | 70,850.00 | 68,447.40 | +50.00 |
| 146 | 21/05/2026 | 70,000.00 | 69,800.00 | 70,800.00 | 68,401.92 | +500.00 |
| 147 | 20/05/2026 | 69,500.00 | 69,300.00 | 70,300.00 | 67,916.80 | -700.00 |
| 148 | 19/05/2026 | 70,200.00 | 70,000.00 | 71,000.00 | 68,599.00 | -50.00 |
| 149 | 18/05/2026 | 70,250.00 | 70,050.00 | 71,050.00 | 68,644.48 | -150.00 |
| 150 | 16/05/2026 | 70,400.00 | 70,200.00 | 71,200.00 | 68,796.08 | -100.00 |
| 151 | 15/05/2026 | 70,500.00 | 70,300.00 | 71,300.00 | 68,887.04 | -1,450.00 |
| 152 | 14/05/2026 | 71,950.00 | 71,750.00 | 72,750.00 | 70,312.08 | -50.00 |
| 153 | 13/05/2026 | 72,000.00 | 71,800.00 | 72,800.00 | 70,357.56 | -100.00 |
| 154 | 12/05/2026 | 72,100.00 | 71,900.00 | 72,900.00 | 70,463.68 | +500.00 |
| 155 | 11/05/2026 | 71,600.00 | 71,400.00 | 72,400.00 | 69,978.56 | -350.00 |
| 156 | 09/05/2026 | 71,950.00 | 71,750.00 | 72,750.00 | 70,312.08 | +50.00 |
| 157 | 08/05/2026 | 71,900.00 | 71,700.00 | 72,700.00 | 70,266.60 | -100.00 |
| 158 | 07/05/2026 | 72,000.00 | 71,800.00 | 72,800.00 | 70,357.56 | +400.00 |
| 159 | 06/05/2026 | 71,600.00 | 71,400.00 | 72,400.00 | 69,978.56 | +1,100.00 |
| 160 | 05/05/2026 | 70,500.00 | 70,300.00 | 71,300.00 | 68,887.04 | -550.00 |
| 161 | 02/05/2026 | 71,050.00 | 70,850.00 | 71,850.00 | 69,432.80 | +500.00 |
| 162 | 01/05/2026 | 70,550.00 | 70,350.00 | 71,350.00 | 68,947.68 | -900.00 |
| 163 | 30/04/2026 | 71,450.00 | 71,250.00 | 72,250.00 | 69,826.96 | +750.00 |
| 164 | 29/04/2026 | 70,700.00 | 70,500.00 | 71,500.00 | 69,084.12 | -400.00 |
| 165 | 28/04/2026 | 71,100.00 | 70,900.00 | 71,900.00 | 69,478.28 | -900.00 |
| 166 | 27/04/2026 | 72,000.00 | 71,800.00 | 72,800.00 | 70,357.56 | -200.00 |
| 167 | 25/04/2026 | 72,200.00 | 72,000.00 | 73,000.00 | 70,554.64 | +250.00 |
| 168 | 24/04/2026 | 71,950.00 | 71,750.00 | 72,750.00 | 70,312.08 | - |
หน่วย: บาท / บาททองคำ | อ้างอิงข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
เลือกประเภทคุกกี้ที่อนุญาตให้เว็บไซต์ใช้ได้ เปลี่ยนการตั้งค่าได้ทุกเมื่อจากลิงก์ "ตั้งค่าคุกกี้" ท้ายเว็บ