ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้
รีเซ็ต

ราคาสูงสุด (ทองแท่ง ขายออก)

22,800.00

ราคาต่ำสุด (ทองแท่ง ขายออก)

18,200.00

ราคาเฉลี่ย (ทองแท่ง ขายออก)

20,874.50

จำนวนวันที่แสดง

302 วัน

กราฟราคาทอง

ตารางราคาทองรายวัน

ทั้งหมด 302 วัน
# วันที่ ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
ทองรูปพรรณ
ฐานภาษี
เปลี่ยนแปลง
1 30/12/2016 19,750.00 19,650.00 20,250.00 19,298.68 +150.00
2 29/12/2016 19,600.00 19,500.00 20,100.00 19,147.08 +50.00
3 28/12/2016 19,550.00 19,450.00 20,050.00 19,101.60 -
4 27/12/2016 19,550.00 19,450.00 20,050.00 19,101.60 +150.00
5 26/12/2016 19,400.00 19,300.00 19,900.00 18,950.00 -
6 24/12/2016 19,400.00 19,300.00 19,900.00 18,950.00 +50.00
7 23/12/2016 19,350.00 19,250.00 19,850.00 18,904.52 -
8 22/12/2016 19,350.00 19,250.00 19,850.00 18,904.52 -50.00
9 21/12/2016 19,400.00 19,300.00 19,900.00 18,950.00 +50.00
10 20/12/2016 19,350.00 19,250.00 19,850.00 18,904.52 -50.00
11 19/12/2016 19,400.00 19,300.00 19,900.00 18,950.00 +50.00
12 17/12/2016 19,350.00 19,250.00 19,850.00 18,904.52 +100.00
13 16/12/2016 19,250.00 19,150.00 19,750.00 18,798.40 -100.00
14 15/12/2016 19,350.00 19,250.00 19,850.00 18,904.52 -250.00
15 14/12/2016 19,600.00 19,500.00 20,100.00 19,147.08 -
16 13/12/2016 19,600.00 19,500.00 20,100.00 19,147.08 +50.00
17 12/12/2016 19,550.00 19,450.00 20,050.00 19,101.60 -150.00
18 10/12/2016 19,700.00 19,600.00 20,200.00 19,253.20 -100.00
19 09/12/2016 19,800.00 19,700.00 20,300.00 19,344.16 -50.00
20 08/12/2016 19,850.00 19,750.00 20,350.00 19,389.64 +50.00
21 07/12/2016 19,800.00 19,700.00 20,300.00 19,344.16 -
22 06/12/2016 19,800.00 19,700.00 20,300.00 19,344.16 -100.00
23 03/12/2016 19,900.00 19,800.00 20,400.00 19,450.28 +50.00
24 02/12/2016 19,850.00 19,750.00 20,350.00 19,389.64 +50.00
25 01/12/2016 19,800.00 19,700.00 20,300.00 19,344.16 -250.00
26 30/11/2016 20,050.00 19,950.00 20,550.00 19,586.72 -50.00
27 29/11/2016 20,100.00 20,000.00 20,600.00 19,647.36 -
28 28/11/2016 20,100.00 20,000.00 20,600.00 19,647.36 +50.00
29 26/11/2016 20,050.00 19,950.00 20,550.00 19,586.72 -50.00
30 25/11/2016 20,100.00 20,000.00 20,600.00 19,647.36 -
31 24/11/2016 20,100.00 20,000.00 20,600.00 19,647.36 -350.00
32 23/11/2016 20,450.00 20,350.00 20,950.00 19,980.88 -
33 22/11/2016 20,450.00 20,350.00 20,950.00 19,980.88 -
34 21/11/2016 20,450.00 20,350.00 20,950.00 19,980.88 -
35 19/11/2016 20,450.00 20,350.00 20,950.00 19,980.88 +100.00
36 18/11/2016 20,350.00 20,250.00 20,850.00 19,889.92 -300.00
37 17/11/2016 20,650.00 20,550.00 21,150.00 20,177.96 -
38 16/11/2016 20,650.00 20,550.00 21,150.00 20,177.96 +100.00
39 15/11/2016 20,550.00 20,450.00 21,050.00 20,087.00 -100.00
40 14/11/2016 20,650.00 20,550.00 21,150.00 20,177.96 -50.00
41 12/11/2016 20,700.00 20,600.00 21,200.00 20,223.44 -350.00
42 11/11/2016 21,050.00 20,950.00 21,550.00 20,572.12 -350.00
43 10/11/2016 21,400.00 21,300.00 21,900.00 20,920.80 -100.00
44 09/11/2016 21,500.00 21,400.00 22,000.00 21,011.76 +200.00
45 08/11/2016 21,300.00 21,200.00 21,800.00 20,814.68 -50.00
46 07/11/2016 21,350.00 21,250.00 21,850.00 20,860.16 -250.00
47 05/11/2016 21,600.00 21,500.00 22,100.00 21,117.88 +50.00
48 04/11/2016 21,550.00 21,450.00 22,050.00 21,057.24 +100.00
49 03/11/2016 21,450.00 21,350.00 21,950.00 20,966.28 -50.00
50 02/11/2016 21,500.00 21,400.00 22,000.00 21,011.76 +250.00
51 01/11/2016 21,250.00 21,150.00 21,750.00 20,769.20 +100.00
52 31/10/2016 21,150.00 21,050.00 21,650.00 20,678.24 -
53 29/10/2016 21,150.00 21,050.00 21,650.00 20,678.24 +100.00
54 28/10/2016 21,050.00 20,950.00 21,550.00 20,572.12 -50.00
55 27/10/2016 21,100.00 21,000.00 21,600.00 20,617.60 -
56 26/10/2016 21,100.00 21,000.00 21,600.00 20,617.60 +100.00
57 25/10/2016 21,000.00 20,900.00 21,500.00 20,526.64 -50.00
58 22/10/2016 21,050.00 20,950.00 21,550.00 20,572.12 -
59 21/10/2016 21,050.00 20,950.00 21,550.00 20,572.12 -
60 20/10/2016 21,050.00 20,950.00 21,550.00 20,572.12 +50.00
61 19/10/2016 21,000.00 20,900.00 21,500.00 20,526.64 +50.00
62 18/10/2016 20,950.00 20,850.00 21,450.00 20,481.16 -50.00
63 17/10/2016 21,000.00 20,900.00 21,500.00 20,526.64 -
64 15/10/2016 21,000.00 20,900.00 21,500.00 20,526.64 -
65 14/10/2016 21,000.00 20,900.00 21,500.00 20,526.64 -250.00
66 13/10/2016 21,250.00 21,150.00 21,750.00 20,769.20 -
67 12/10/2016 21,250.00 21,150.00 21,750.00 20,769.20 +250.00
68 11/10/2016 21,000.00 20,900.00 21,500.00 20,526.64 -
69 10/10/2016 21,000.00 20,900.00 21,500.00 20,526.64 +150.00
70 08/10/2016 20,850.00 20,750.00 21,350.00 20,375.04 +50.00
71 07/10/2016 20,800.00 20,700.00 21,300.00 20,329.56 -100.00
72 06/10/2016 20,900.00 20,800.00 21,400.00 20,420.52 -100.00
73 05/10/2016 21,000.00 20,900.00 21,500.00 20,526.64 -550.00
74 04/10/2016 21,550.00 21,450.00 22,050.00 21,057.24 -50.00
75 03/10/2016 21,600.00 21,500.00 22,100.00 21,117.88 -50.00
76 01/10/2016 21,650.00 21,550.00 22,150.00 21,163.36 -150.00
77 30/09/2016 21,800.00 21,700.00 22,300.00 21,314.96 +100.00
78 29/09/2016 21,700.00 21,600.00 22,200.00 21,208.84 -50.00
79 28/09/2016 21,750.00 21,650.00 22,250.00 21,254.32 -150.00
80 27/09/2016 21,900.00 21,800.00 22,400.00 21,405.92 -
81 26/09/2016 21,900.00 21,800.00 22,400.00 21,405.92 -50.00
82 24/09/2016 21,950.00 21,850.00 22,450.00 21,451.40 -
83 23/09/2016 21,950.00 21,850.00 22,450.00 21,451.40 +50.00
84 22/09/2016 21,900.00 21,800.00 22,400.00 21,405.92 +150.00
85 21/09/2016 21,750.00 21,650.00 22,250.00 21,254.32 +50.00
86 20/09/2016 21,700.00 21,600.00 22,200.00 21,208.84 -50.00
87 19/09/2016 21,750.00 21,650.00 22,250.00 21,254.32 -
88 17/09/2016 21,750.00 21,650.00 22,250.00 21,254.32 -
89 16/09/2016 21,750.00 21,650.00 22,250.00 21,254.32 -100.00
90 15/09/2016 21,850.00 21,750.00 22,350.00 21,360.44 -50.00
91 14/09/2016 21,900.00 21,800.00 22,400.00 21,405.92 -50.00
92 13/09/2016 21,950.00 21,850.00 22,450.00 21,451.40 -50.00
93 12/09/2016 22,000.00 21,900.00 22,500.00 21,512.04 +50.00
94 10/09/2016 21,950.00 21,850.00 22,450.00 21,451.40 -50.00
95 09/09/2016 22,000.00 21,900.00 22,500.00 21,512.04 -100.00
96 08/09/2016 22,100.00 22,000.00 22,600.00 21,603.00 -
97 07/09/2016 22,100.00 22,000.00 22,600.00 21,603.00 +250.00
98 06/09/2016 21,850.00 21,750.00 22,350.00 21,360.44 +50.00
99 05/09/2016 21,800.00 21,700.00 22,300.00 21,314.96 +50.00
100 03/09/2016 21,750.00 21,650.00 22,250.00 21,254.32 +250.00
101 02/09/2016 21,500.00 21,400.00 22,000.00 21,011.76 +50.00
102 01/09/2016 21,450.00 21,350.00 21,950.00 20,966.28 -150.00
103 31/08/2016 21,600.00 21,500.00 22,100.00 21,117.88 -50.00
104 30/08/2016 21,650.00 21,550.00 22,150.00 21,163.36 -
105 29/08/2016 21,650.00 21,550.00 22,150.00 21,163.36 -100.00
106 27/08/2016 21,750.00 21,650.00 22,250.00 21,254.32 +50.00
107 26/08/2016 21,700.00 21,600.00 22,200.00 21,208.84 -
108 25/08/2016 21,700.00 21,600.00 22,200.00 21,208.84 -250.00
109 24/08/2016 21,950.00 21,850.00 22,450.00 21,451.40 -50.00
110 23/08/2016 22,000.00 21,900.00 22,500.00 21,512.04 +50.00
111 22/08/2016 21,950.00 21,850.00 22,450.00 21,451.40 -100.00
112 20/08/2016 22,050.00 21,950.00 22,550.00 21,557.52 -50.00
113 19/08/2016 22,100.00 22,000.00 22,600.00 21,603.00 -
114 18/08/2016 22,100.00 22,000.00 22,600.00 21,603.00 +50.00
115 17/08/2016 22,050.00 21,950.00 22,550.00 21,557.52 -50.00
116 16/08/2016 22,100.00 22,000.00 22,600.00 21,603.00 +100.00
117 15/08/2016 22,000.00 21,900.00 22,500.00 21,512.04 -50.00
118 13/08/2016 22,050.00 21,950.00 22,550.00 21,557.52 -150.00
119 11/08/2016 22,200.00 22,100.00 22,700.00 21,709.12 -50.00
120 10/08/2016 22,250.00 22,150.00 22,750.00 21,754.60 +150.00
121 09/08/2016 22,100.00 22,000.00 22,600.00 21,603.00 -
122 08/08/2016 22,100.00 22,000.00 22,600.00 21,603.00 -150.00
123 06/08/2016 22,250.00 22,150.00 22,750.00 21,754.60 -250.00
124 05/08/2016 22,500.00 22,400.00 23,000.00 21,997.16 +100.00
125 04/08/2016 22,400.00 22,300.00 22,900.00 21,891.04 -150.00
126 03/08/2016 22,550.00 22,450.00 23,050.00 22,042.64 +200.00
127 02/08/2016 22,350.00 22,250.00 22,850.00 21,845.56 +150.00
128 01/08/2016 22,200.00 22,100.00 22,700.00 21,709.12 -
129 30/07/2016 22,200.00 22,100.00 22,700.00 21,709.12 +200.00
130 29/07/2016 22,000.00 21,900.00 22,500.00 21,512.04 -150.00
131 28/07/2016 22,150.00 22,050.00 22,650.00 21,648.48 +250.00
132 27/07/2016 21,900.00 21,800.00 22,400.00 21,405.92 -
133 26/07/2016 21,900.00 21,800.00 22,400.00 21,405.92 +50.00
134 25/07/2016 21,850.00 21,750.00 22,350.00 21,360.44 -100.00
135 23/07/2016 21,950.00 21,850.00 22,450.00 21,451.40 -
136 22/07/2016 21,950.00 21,850.00 22,450.00 21,451.40 +50.00
137 21/07/2016 21,900.00 21,800.00 22,400.00 21,405.92 -100.00
138 20/07/2016 22,000.00 21,900.00 22,500.00 21,512.04 -
139 18/07/2016 22,000.00 21,900.00 22,500.00 21,512.04 -150.00
140 16/07/2016 22,150.00 22,050.00 22,650.00 21,648.48 +100.00
141 15/07/2016 22,050.00 21,950.00 22,550.00 21,557.52 -50.00
142 14/07/2016 22,100.00 22,000.00 22,600.00 21,603.00 -250.00
143 13/07/2016 22,350.00 22,250.00 22,850.00 21,845.56 -200.00
144 12/07/2016 22,550.00 22,450.00 23,050.00 22,042.64 -100.00
145 11/07/2016 22,650.00 22,550.00 23,150.00 22,148.76 -100.00
146 09/07/2016 22,750.00 22,650.00 23,250.00 22,239.72 +100.00
147 08/07/2016 22,650.00 22,550.00 23,150.00 22,148.76 -100.00
148 07/07/2016 22,750.00 22,650.00 23,250.00 22,239.72 -50.00
149 06/07/2016 22,800.00 22,700.00 23,300.00 22,285.20 +450.00
150 05/07/2016 22,350.00 22,250.00 22,850.00 21,845.56 -
151 04/07/2016 22,350.00 22,250.00 22,850.00 21,845.56 +150.00
152 02/07/2016 22,200.00 22,100.00 22,700.00 21,709.12 +50.00
153 01/07/2016 22,150.00 22,050.00 22,650.00 21,648.48 +200.00
154 30/06/2016 21,950.00 21,850.00 22,450.00 21,451.40 -50.00
155 29/06/2016 22,000.00 21,900.00 22,500.00 21,512.04 +50.00
156 28/06/2016 21,950.00 21,850.00 22,450.00 21,451.40 -200.00
157 27/06/2016 22,150.00 22,050.00 22,650.00 21,648.48 +200.00
158 25/06/2016 21,950.00 21,850.00 22,450.00 21,451.40 -
159 24/06/2016 21,950.00 21,850.00 22,450.00 21,451.40 +800.00
160 23/06/2016 21,150.00 21,050.00 21,650.00 20,678.24 -
161 22/06/2016 21,150.00 21,050.00 21,650.00 20,678.24 -250.00
162 21/06/2016 21,400.00 21,300.00 21,900.00 20,920.80 -
163 20/06/2016 21,400.00 21,300.00 21,900.00 20,920.80 -200.00
164 18/06/2016 21,600.00 21,500.00 22,100.00 21,117.88 +150.00
165 17/06/2016 21,450.00 21,350.00 21,950.00 20,966.28 -300.00
166 16/06/2016 21,750.00 21,650.00 22,250.00 21,254.32 +350.00
167 15/06/2016 21,400.00 21,300.00 21,900.00 20,920.80 +50.00
168 14/06/2016 21,350.00 21,250.00 21,850.00 20,860.16 -50.00
169 13/06/2016 21,400.00 21,300.00 21,900.00 20,920.80 +200.00
170 11/06/2016 21,200.00 21,100.00 21,700.00 20,723.72 +50.00
171 10/06/2016 21,150.00 21,050.00 21,650.00 20,678.24 +150.00
172 09/06/2016 21,000.00 20,900.00 21,500.00 20,526.64 +150.00
173 08/06/2016 20,850.00 20,750.00 21,350.00 20,375.04 +100.00
174 07/06/2016 20,750.00 20,650.00 21,250.00 20,284.08 -
175 06/06/2016 20,750.00 20,650.00 21,250.00 20,284.08 -
176 04/06/2016 20,750.00 20,650.00 21,250.00 20,284.08 +300.00
177 03/06/2016 20,450.00 20,350.00 20,950.00 19,980.88 -50.00
178 02/06/2016 20,500.00 20,400.00 21,000.00 20,026.36 -50.00
179 01/06/2016 20,550.00 20,450.00 21,050.00 20,087.00 +50.00
180 31/05/2016 20,500.00 20,400.00 21,000.00 20,026.36 +50.00
181 30/05/2016 20,450.00 20,350.00 20,950.00 19,980.88 -100.00
182 28/05/2016 20,550.00 20,450.00 21,050.00 20,087.00 -50.00
183 27/05/2016 20,600.00 20,500.00 21,100.00 20,132.48 -150.00
184 26/05/2016 20,750.00 20,650.00 21,250.00 20,284.08 +50.00
185 25/05/2016 20,700.00 20,600.00 21,200.00 20,223.44 -400.00
186 24/05/2016 21,100.00 21,000.00 21,600.00 20,617.60 -50.00
187 23/05/2016 21,150.00 21,050.00 21,650.00 20,678.24 -50.00
188 21/05/2016 21,200.00 21,100.00 21,700.00 20,723.72 -50.00
189 19/05/2016 21,250.00 21,150.00 21,750.00 20,769.20 -200.00
190 18/05/2016 21,450.00 21,350.00 21,950.00 20,966.28 +50.00
191 17/05/2016 21,400.00 21,300.00 21,900.00 20,920.80 -50.00
192 16/05/2016 21,450.00 21,350.00 21,950.00 20,966.28 +150.00
193 14/05/2016 21,300.00 21,200.00 21,800.00 20,814.68 -50.00
194 13/05/2016 21,350.00 21,250.00 21,850.00 20,860.16 +100.00
195 12/05/2016 21,250.00 21,150.00 21,750.00 20,769.20 -
196 11/05/2016 21,250.00 21,150.00 21,750.00 20,769.20 +100.00
197 10/05/2016 21,150.00 21,050.00 21,650.00 20,678.24 -150.00
198 09/05/2016 21,300.00 21,200.00 21,800.00 20,814.68 -50.00
199 07/05/2016 21,350.00 21,250.00 21,850.00 20,860.16 +50.00
200 06/05/2016 21,300.00 21,200.00 21,800.00 20,814.68 -
201 04/05/2016 21,300.00 21,200.00 21,800.00 20,814.68 -50.00
202 03/05/2016 21,350.00 21,250.00 21,850.00 20,860.16 -50.00
203 02/05/2016 21,400.00 21,300.00 21,900.00 20,920.80 +100.00
204 01/05/2016 21,300.00 21,200.00 21,800.00 20,814.68 -
205 30/04/2016 21,300.00 21,200.00 21,700.00 20,890.48 +250.00
206 29/04/2016 21,050.00 20,950.00 21,450.00 20,647.92 +250.00
207 28/04/2016 20,800.00 20,700.00 21,200.00 20,405.36 +50.00
208 27/04/2016 20,750.00 20,650.00 21,150.00 20,344.72 +150.00
209 26/04/2016 20,600.00 20,500.00 21,000.00 20,208.28 +50.00
210 25/04/2016 20,550.00 20,450.00 20,950.00 20,147.64 +50.00
211 23/04/2016 20,500.00 20,400.00 20,900.00 20,102.16 -200.00
212 22/04/2016 20,700.00 20,600.00 21,100.00 20,299.24 -150.00
213 21/04/2016 20,850.00 20,750.00 21,250.00 20,450.84 +200.00
214 20/04/2016 20,650.00 20,550.00 21,050.00 20,253.76 +100.00
215 19/04/2016 20,550.00 20,450.00 20,950.00 20,147.64 -
216 18/04/2016 20,550.00 20,450.00 20,950.00 20,147.64 -
217 16/04/2016 20,550.00 20,450.00 20,950.00 20,147.64 -300.00
218 12/04/2016 20,850.00 20,750.00 21,250.00 20,450.84 +100.00
219 11/04/2016 20,750.00 20,650.00 21,150.00 20,344.72 +150.00
220 09/04/2016 20,600.00 20,500.00 21,000.00 20,208.28 +50.00
221 08/04/2016 20,550.00 20,450.00 20,950.00 20,147.64 -50.00
222 07/04/2016 20,600.00 20,500.00 21,000.00 20,208.28 -
223 05/04/2016 20,600.00 20,500.00 21,000.00 20,208.28 +250.00
224 04/04/2016 20,350.00 20,250.00 20,750.00 19,950.56 -50.00
225 02/04/2016 20,400.00 20,300.00 20,800.00 20,011.20 -100.00
226 01/04/2016 20,500.00 20,400.00 20,900.00 20,102.16 -50.00
227 31/03/2016 20,550.00 20,450.00 20,950.00 20,147.64 -100.00
228 30/03/2016 20,650.00 20,550.00 21,050.00 20,253.76 +200.00
229 29/03/2016 20,450.00 20,350.00 20,850.00 20,056.68 +100.00
230 28/03/2016 20,350.00 20,250.00 20,750.00 19,950.56 -50.00
231 26/03/2016 20,400.00 20,300.00 20,800.00 20,011.20 -
232 25/03/2016 20,400.00 20,300.00 20,800.00 20,011.20 -
233 24/03/2016 20,400.00 20,300.00 20,800.00 20,011.20 -150.00
234 23/03/2016 20,550.00 20,450.00 20,950.00 20,147.64 -150.00
235 22/03/2016 20,700.00 20,600.00 21,100.00 20,299.24 +100.00
236 21/03/2016 20,600.00 20,500.00 21,000.00 20,208.28 -150.00
237 19/03/2016 20,750.00 20,650.00 21,150.00 20,344.72 -
238 18/03/2016 20,750.00 20,650.00 21,150.00 20,344.72 -100.00
239 17/03/2016 20,850.00 20,750.00 21,250.00 20,450.84 +350.00
240 16/03/2016 20,500.00 20,400.00 20,900.00 20,102.16 -50.00
241 15/03/2016 20,550.00 20,450.00 20,950.00 20,147.64 -350.00
242 14/03/2016 20,900.00 20,800.00 21,300.00 20,496.32 +100.00
243 12/03/2016 20,800.00 20,700.00 21,200.00 20,405.36 -300.00
244 11/03/2016 21,100.00 21,000.00 21,500.00 20,693.40 +200.00
245 10/03/2016 20,900.00 20,800.00 21,300.00 20,496.32 -150.00
246 09/03/2016 21,050.00 20,950.00 21,450.00 20,647.92 -300.00
247 08/03/2016 21,350.00 21,250.00 21,750.00 20,935.96 +100.00
248 07/03/2016 21,250.00 21,150.00 21,650.00 20,845.00 +200.00
249 05/03/2016 21,050.00 20,950.00 21,450.00 20,647.92 -250.00
250 04/03/2016 21,300.00 21,200.00 21,700.00 20,890.48 +450.00
251 03/03/2016 20,850.00 20,750.00 21,250.00 20,450.84 +100.00
252 02/03/2016 20,750.00 20,650.00 21,150.00 20,344.72 -150.00
253 01/03/2016 20,900.00 20,800.00 21,300.00 20,496.32 +100.00
254 29/02/2016 20,800.00 20,700.00 21,200.00 20,405.36 +100.00
255 27/02/2016 20,700.00 20,600.00 21,100.00 20,299.24 -100.00
256 26/02/2016 20,800.00 20,700.00 21,200.00 20,405.36 -100.00
257 25/02/2016 20,900.00 20,800.00 21,300.00 20,496.32 +100.00
258 24/02/2016 20,800.00 20,700.00 21,200.00 20,405.36 +200.00
259 23/02/2016 20,600.00 20,500.00 21,000.00 20,208.28 -100.00
260 20/02/2016 20,700.00 20,600.00 21,100.00 20,299.24 +50.00
261 19/02/2016 20,650.00 20,550.00 21,050.00 20,253.76 +300.00
262 18/02/2016 20,350.00 20,250.00 20,750.00 19,950.56 +50.00
263 17/02/2016 20,300.00 20,200.00 20,700.00 19,905.08 -100.00
264 16/02/2016 20,400.00 20,300.00 20,800.00 20,011.20 -
265 15/02/2016 20,400.00 20,300.00 20,800.00 20,011.20 -400.00
266 13/02/2016 20,800.00 20,700.00 21,200.00 20,405.36 -
267 12/02/2016 20,800.00 20,700.00 21,200.00 20,405.36 +550.00
268 11/02/2016 20,250.00 20,150.00 20,650.00 19,859.60 +400.00
269 10/02/2016 19,850.00 19,750.00 20,250.00 19,465.44 -100.00
270 09/02/2016 19,950.00 19,850.00 20,350.00 19,556.40 +250.00
271 08/02/2016 19,700.00 19,600.00 20,100.00 19,313.84 -
272 06/02/2016 19,700.00 19,600.00 20,100.00 19,313.84 +300.00
273 05/02/2016 19,400.00 19,300.00 19,800.00 19,025.80 +100.00
274 04/02/2016 19,300.00 19,200.00 19,700.00 18,919.68 +200.00
275 03/02/2016 19,100.00 19,000.00 19,500.00 18,722.60 +50.00
276 02/02/2016 19,050.00 18,950.00 19,450.00 18,677.12 +100.00
277 01/02/2016 18,950.00 18,850.00 19,350.00 18,571.00 +50.00
278 30/01/2016 18,900.00 18,800.00 19,300.00 18,525.52 +50.00
279 29/01/2016 18,850.00 18,750.00 19,250.00 18,480.04 -150.00
280 28/01/2016 19,000.00 18,900.00 19,400.00 18,631.64 +50.00
281 27/01/2016 18,950.00 18,850.00 19,350.00 18,571.00 -
282 26/01/2016 18,950.00 18,850.00 19,350.00 18,571.00 +100.00
283 25/01/2016 18,850.00 18,750.00 19,250.00 18,480.04 +100.00
284 23/01/2016 18,750.00 18,650.00 19,150.00 18,373.92 -
285 22/01/2016 18,750.00 18,650.00 19,150.00 18,373.92 -150.00
286 21/01/2016 18,900.00 18,800.00 19,300.00 18,525.52 +100.00
287 20/01/2016 18,800.00 18,700.00 19,200.00 18,434.56 +50.00
288 19/01/2016 18,750.00 18,650.00 19,150.00 18,373.92 -
289 18/01/2016 18,750.00 18,650.00 19,150.00 18,373.92 -
290 16/01/2016 18,750.00 18,650.00 19,150.00 18,373.92 +50.00
291 15/01/2016 18,700.00 18,600.00 19,100.00 18,328.44 -50.00
292 14/01/2016 18,750.00 18,650.00 19,150.00 18,373.92 +150.00
293 13/01/2016 18,600.00 18,500.00 19,000.00 18,237.48 -300.00
294 12/01/2016 18,900.00 18,800.00 19,300.00 18,525.52 -50.00
295 11/01/2016 18,950.00 18,850.00 19,350.00 18,571.00 -
296 09/01/2016 18,950.00 18,850.00 19,350.00 18,571.00 +50.00
297 08/01/2016 18,900.00 18,800.00 19,300.00 18,525.52 +50.00
298 07/01/2016 18,850.00 18,750.00 19,250.00 18,480.04 +250.00
299 06/01/2016 18,600.00 18,500.00 19,000.00 18,237.48 +100.00
300 05/01/2016 18,500.00 18,400.00 18,900.00 18,131.36 +150.00
301 04/01/2016 18,350.00 18,250.00 18,750.00 17,979.76 +150.00
302 02/01/2016 18,200.00 18,100.00 18,600.00 17,843.32 -

หน่วย: บาท / บาททองคำ | อ้างอิงข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ