ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้
รีเซ็ต

ราคาสูงสุด (ทองแท่ง ขายออก)

26,850.00

ราคาต่ำสุด (ทองแท่ง ขายออก)

19,500.00

ราคาเฉลี่ย (ทองแท่ง ขายออก)

22,800.17

จำนวนวันที่แสดง

301 วัน

กราฟราคาทอง

ตารางราคาทองรายวัน

ทั้งหมด 301 วัน
# วันที่ ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
ทองรูปพรรณ
ฐานภาษี
เปลี่ยนแปลง
1 30/12/2011 23,500.00 23,400.00 23,900.00 23,058.36 +50.00
2 29/12/2011 23,450.00 23,350.00 23,850.00 23,012.88 -300.00
3 28/12/2011 23,750.00 23,650.00 24,150.00 23,300.92 -100.00
4 27/12/2011 23,850.00 23,750.00 24,250.00 23,407.04 -100.00
5 26/12/2011 23,950.00 23,850.00 24,350.00 23,498.00 -
6 24/12/2011 23,950.00 23,850.00 24,350.00 23,498.00 -
7 23/12/2011 23,950.00 23,850.00 24,350.00 23,498.00 -50.00
8 22/12/2011 24,000.00 23,900.00 24,400.00 23,558.64 -250.00
9 21/12/2011 24,250.00 24,150.00 24,650.00 23,801.20 +400.00
10 20/12/2011 23,850.00 23,750.00 24,250.00 23,407.04 +100.00
11 19/12/2011 23,750.00 23,650.00 24,150.00 23,300.92 -50.00
12 17/12/2011 23,800.00 23,700.00 24,200.00 23,361.56 +50.00
13 16/12/2011 23,750.00 23,650.00 24,150.00 23,300.92 -
14 15/12/2011 23,750.00 23,650.00 24,150.00 23,300.92 -600.00
15 14/12/2011 24,350.00 24,250.00 24,750.00 23,892.16 -300.00
16 13/12/2011 24,650.00 24,550.00 25,050.00 24,195.36 -200.00
17 12/12/2011 24,850.00 24,750.00 25,250.00 24,392.44 -250.00
18 10/12/2011 25,100.00 25,000.00 25,500.00 24,635.00 -50.00
19 09/12/2011 25,150.00 25,050.00 25,550.00 24,680.48 -200.00
20 08/12/2011 25,350.00 25,250.00 25,750.00 24,877.56 +100.00
21 07/12/2011 25,250.00 25,150.00 25,650.00 24,786.60 -
22 06/12/2011 25,250.00 25,150.00 25,650.00 24,786.60 -300.00
23 05/12/2011 25,550.00 25,450.00 25,950.00 25,074.64 +50.00
24 03/12/2011 25,500.00 25,400.00 25,900.00 25,029.16 -50.00
25 02/12/2011 25,550.00 25,450.00 25,950.00 25,074.64 -50.00
26 01/12/2011 25,600.00 25,500.00 26,000.00 25,135.28 +300.00
27 30/11/2011 25,300.00 25,200.00 25,700.00 24,832.08 -100.00
28 29/11/2011 25,400.00 25,300.00 25,800.00 24,938.20 -
29 28/11/2011 25,400.00 25,300.00 25,800.00 24,938.20 +350.00
30 26/11/2011 25,050.00 24,950.00 25,450.00 24,589.52 +50.00
31 25/11/2011 25,000.00 24,900.00 25,400.00 24,544.04 -200.00
32 24/11/2011 25,200.00 25,100.00 25,600.00 24,741.12 +100.00
33 23/11/2011 25,100.00 25,000.00 25,500.00 24,635.00 +100.00
34 22/11/2011 25,000.00 24,900.00 25,400.00 24,544.04 -250.00
35 21/11/2011 25,250.00 25,150.00 25,650.00 24,786.60 -100.00
36 19/11/2011 25,350.00 25,250.00 25,750.00 24,877.56 -100.00
37 18/11/2011 25,450.00 25,350.00 25,850.00 24,983.68 -300.00
38 17/11/2011 25,750.00 25,650.00 26,150.00 25,271.72 -200.00
39 16/11/2011 25,950.00 25,850.00 26,350.00 25,468.80 +100.00
40 15/11/2011 25,850.00 25,750.00 26,250.00 25,377.84 -50.00
41 14/11/2011 25,900.00 25,800.00 26,300.00 25,423.32 -100.00
42 12/11/2011 26,000.00 25,900.00 26,400.00 25,529.44 +200.00
43 11/11/2011 25,800.00 25,700.00 26,200.00 25,332.36 -50.00
44 10/11/2011 25,850.00 25,750.00 26,250.00 25,377.84 -50.00
45 09/11/2011 25,900.00 25,800.00 26,300.00 25,423.32 -100.00
46 08/11/2011 26,000.00 25,900.00 26,400.00 25,529.44 +350.00
47 06/11/2011 25,650.00 25,550.00 26,050.00 25,180.76 +250.00
48 05/11/2011 25,400.00 25,300.00 25,800.00 24,938.20 -100.00
49 04/11/2011 25,500.00 25,400.00 25,900.00 25,029.16 +200.00
50 03/11/2011 25,300.00 25,200.00 25,700.00 24,832.08 +100.00
51 02/11/2011 25,200.00 25,100.00 25,600.00 24,741.12 +250.00
52 01/11/2011 24,950.00 24,850.00 25,350.00 24,483.40 -50.00
53 31/10/2011 25,000.00 24,900.00 25,400.00 24,544.04 -150.00
54 29/10/2011 25,150.00 25,050.00 25,550.00 24,680.48 +100.00
55 28/10/2011 25,050.00 24,950.00 25,450.00 24,589.52 +200.00
56 27/10/2011 24,850.00 24,750.00 25,250.00 24,392.44 -100.00
57 26/10/2011 24,950.00 24,850.00 25,350.00 24,483.40 +750.00
58 25/10/2011 24,200.00 24,100.00 24,600.00 23,755.72 +50.00
59 24/10/2011 24,150.00 24,050.00 24,550.00 23,695.08 +50.00
60 22/10/2011 24,100.00 24,000.00 24,500.00 23,649.60 +100.00
61 21/10/2011 24,000.00 23,900.00 24,400.00 23,558.64 +50.00
62 20/10/2011 23,950.00 23,850.00 24,350.00 23,498.00 -200.00
63 19/10/2011 24,150.00 24,050.00 24,550.00 23,695.08 -100.00
64 18/10/2011 24,250.00 24,150.00 24,650.00 23,801.20 -250.00
65 17/10/2011 24,500.00 24,400.00 24,900.00 24,043.76 -
66 15/10/2011 24,500.00 24,400.00 24,900.00 24,043.76 -
67 14/10/2011 24,500.00 24,400.00 24,900.00 24,043.76 -
68 13/10/2011 24,500.00 24,400.00 24,900.00 24,043.76 -100.00
69 12/10/2011 24,600.00 24,500.00 25,000.00 24,149.88 +200.00
70 11/10/2011 24,400.00 24,300.00 24,800.00 23,952.80 +100.00
71 10/10/2011 24,300.00 24,200.00 24,700.00 23,846.68 +150.00
72 08/10/2011 24,150.00 24,050.00 24,550.00 23,695.08 -100.00
73 07/10/2011 24,250.00 24,150.00 24,650.00 23,801.20 -50.00
74 06/10/2011 24,300.00 24,200.00 24,700.00 23,846.68 +400.00
75 05/10/2011 23,900.00 23,800.00 24,300.00 23,452.52 -750.00
76 04/10/2011 24,650.00 24,550.00 25,050.00 24,195.36 +150.00
77 03/10/2011 24,500.00 24,400.00 24,900.00 24,043.76 +400.00
78 01/10/2011 24,100.00 24,000.00 24,500.00 23,649.60 -50.00
79 30/09/2011 24,150.00 24,050.00 24,550.00 23,695.08 +150.00
80 29/09/2011 24,000.00 23,900.00 24,400.00 23,558.64 -400.00
81 28/09/2011 24,400.00 24,300.00 24,800.00 23,952.80 -200.00
82 27/09/2011 24,600.00 24,500.00 25,000.00 24,149.88 +500.00
83 26/09/2011 24,100.00 24,000.00 24,500.00 23,649.60 -300.00
84 24/09/2011 24,400.00 24,300.00 24,800.00 23,952.80 -1,000.00
85 23/09/2011 25,400.00 25,300.00 25,800.00 24,938.20 -400.00
86 22/09/2011 25,800.00 25,700.00 26,200.00 25,332.36 -300.00
87 21/09/2011 26,100.00 26,000.00 26,500.00 25,620.40 +150.00
88 20/09/2011 25,950.00 25,850.00 26,350.00 25,468.80 -250.00
89 19/09/2011 26,200.00 26,100.00 26,600.00 25,726.52 +100.00
90 17/09/2011 26,100.00 26,000.00 26,500.00 25,620.40 +400.00
91 16/09/2011 25,700.00 25,600.00 26,100.00 25,226.24 -400.00
92 15/09/2011 26,100.00 26,000.00 26,500.00 25,620.40 -200.00
93 14/09/2011 26,300.00 26,200.00 26,700.00 25,817.48 +250.00
94 13/09/2011 26,050.00 25,950.00 26,450.00 25,574.92 -350.00
95 12/09/2011 26,400.00 26,300.00 26,800.00 25,923.60 -50.00
96 10/09/2011 26,450.00 26,350.00 26,850.00 25,969.08 +200.00
97 09/09/2011 26,250.00 26,150.00 26,650.00 25,772.00 +100.00
98 08/09/2011 26,150.00 26,050.00 26,550.00 25,665.88 -150.00
99 07/09/2011 26,300.00 26,200.00 26,700.00 25,817.48 -550.00
100 06/09/2011 26,850.00 26,750.00 27,250.00 26,363.24 +50.00
101 05/09/2011 26,800.00 26,700.00 27,200.00 26,317.76 +200.00
102 03/09/2011 26,600.00 26,500.00 27,000.00 26,120.68 +400.00
103 02/09/2011 26,200.00 26,100.00 26,600.00 25,726.52 +350.00
104 01/09/2011 25,850.00 25,750.00 26,250.00 25,377.84 -50.00
105 31/08/2011 25,900.00 25,800.00 26,300.00 25,423.32 +400.00
106 30/08/2011 25,500.00 25,400.00 25,900.00 25,029.16 -350.00
107 29/08/2011 25,850.00 25,750.00 26,250.00 25,377.84 -100.00
108 27/08/2011 25,950.00 25,850.00 26,350.00 25,468.80 +450.00
109 26/08/2011 25,500.00 25,400.00 25,900.00 25,029.16 +1,050.00
110 25/08/2011 24,450.00 24,350.00 24,850.00 23,998.28 -1,800.00
111 24/08/2011 26,250.00 26,150.00 26,650.00 25,772.00 -450.00
112 23/08/2011 26,700.00 26,600.00 27,100.00 26,211.64 +100.00
113 22/08/2011 26,600.00 26,500.00 27,000.00 26,120.68 +400.00
114 20/08/2011 26,200.00 26,100.00 26,600.00 25,726.52 -150.00
115 19/08/2011 26,350.00 26,250.00 26,750.00 25,862.96 +950.00
116 18/08/2011 25,400.00 25,300.00 25,800.00 24,938.20 +100.00
117 17/08/2011 25,300.00 25,200.00 25,700.00 24,832.08 +200.00
118 16/08/2011 25,100.00 25,000.00 25,500.00 24,635.00 +400.00
119 15/08/2011 24,700.00 24,600.00 25,100.00 24,240.84 -150.00
120 13/08/2011 24,850.00 24,750.00 25,250.00 24,392.44 -550.00
121 11/08/2011 25,400.00 25,300.00 25,800.00 24,938.20 +500.00
122 10/08/2011 24,900.00 24,800.00 25,300.00 24,437.92 -200.00
123 09/08/2011 25,100.00 25,000.00 25,500.00 24,635.00 +950.00
124 08/08/2011 24,150.00 24,050.00 24,550.00 23,695.08 +650.00
125 06/08/2011 23,500.00 23,400.00 23,900.00 23,058.36 -100.00
126 05/08/2011 23,600.00 23,500.00 24,000.00 23,164.48 +150.00
127 04/08/2011 23,450.00 23,350.00 23,850.00 23,012.88 -
128 03/08/2011 23,450.00 23,350.00 23,850.00 23,012.88 +550.00
129 02/08/2011 22,900.00 22,800.00 23,300.00 22,467.12 +150.00
130 01/08/2011 22,750.00 22,650.00 23,150.00 22,315.52 -100.00
131 30/07/2011 22,850.00 22,750.00 23,250.00 22,421.64 +100.00
132 29/07/2011 22,750.00 22,650.00 23,150.00 22,315.52 -50.00
133 28/07/2011 22,800.00 22,700.00 23,200.00 22,376.16 -
134 27/07/2011 22,800.00 22,700.00 23,200.00 22,376.16 +100.00
135 26/07/2011 22,700.00 22,600.00 23,100.00 22,270.04 -100.00
136 25/07/2011 22,800.00 22,700.00 23,200.00 22,376.16 +200.00
137 23/07/2011 22,600.00 22,500.00 23,000.00 22,179.08 +100.00
138 22/07/2011 22,500.00 22,400.00 22,900.00 22,072.96 -150.00
139 21/07/2011 22,650.00 22,550.00 23,050.00 22,224.56 +150.00
140 20/07/2011 22,500.00 22,400.00 22,900.00 22,072.96 -200.00
141 19/07/2011 22,700.00 22,600.00 23,100.00 22,270.04 -
142 18/07/2011 22,700.00 22,600.00 23,100.00 22,270.04 +100.00
143 16/07/2011 22,600.00 22,500.00 23,000.00 22,179.08 +100.00
144 15/07/2011 22,500.00 22,400.00 22,900.00 22,072.96 -100.00
145 14/07/2011 22,600.00 22,500.00 23,000.00 22,179.08 +150.00
146 13/07/2011 22,450.00 22,350.00 22,850.00 22,027.48 +200.00
147 12/07/2011 22,250.00 22,150.00 22,650.00 21,830.40 +100.00
148 11/07/2011 22,150.00 22,050.00 22,550.00 21,724.28 +100.00
149 09/07/2011 22,050.00 21,950.00 22,450.00 21,633.32 +100.00
150 08/07/2011 21,950.00 21,850.00 22,350.00 21,527.20 -50.00
151 07/07/2011 22,000.00 21,900.00 22,400.00 21,587.84 +100.00
152 06/07/2011 21,900.00 21,800.00 22,300.00 21,481.72 +200.00
153 05/07/2011 21,700.00 21,600.00 22,100.00 21,284.64 +50.00
154 04/07/2011 21,650.00 21,550.00 22,050.00 21,239.16 -150.00
155 02/07/2011 21,800.00 21,700.00 22,200.00 21,390.76 -50.00
156 01/07/2011 21,850.00 21,750.00 22,250.00 21,436.24 -200.00
157 30/06/2011 22,050.00 21,950.00 22,450.00 21,633.32 -
158 29/06/2011 22,050.00 21,950.00 22,450.00 21,633.32 -
159 28/06/2011 22,050.00 21,950.00 22,450.00 21,633.32 +50.00
160 27/06/2011 22,000.00 21,900.00 22,400.00 21,587.84 +100.00
161 25/06/2011 21,900.00 21,800.00 22,300.00 21,481.72 -250.00
162 24/06/2011 22,150.00 22,050.00 22,550.00 21,724.28 -150.00
163 23/06/2011 22,300.00 22,200.00 22,700.00 21,875.88 -50.00
164 22/06/2011 22,350.00 22,250.00 22,750.00 21,921.36 -
165 21/06/2011 22,350.00 22,250.00 22,750.00 21,921.36 +100.00
166 20/06/2011 22,250.00 22,150.00 22,650.00 21,830.40 -
167 18/06/2011 22,250.00 22,150.00 22,650.00 21,830.40 +100.00
168 17/06/2011 22,150.00 22,050.00 22,550.00 21,724.28 -
169 16/06/2011 22,150.00 22,050.00 22,550.00 21,724.28 +150.00
170 15/06/2011 22,000.00 21,900.00 22,400.00 21,587.84 +50.00
171 14/06/2011 21,950.00 21,850.00 22,350.00 21,527.20 -100.00
172 13/06/2011 22,050.00 21,950.00 22,450.00 21,633.32 -50.00
173 11/06/2011 22,100.00 22,000.00 22,500.00 21,678.80 -100.00
174 10/06/2011 22,200.00 22,100.00 22,600.00 21,784.92 +50.00
175 09/06/2011 22,150.00 22,050.00 22,550.00 21,724.28 +50.00
176 08/06/2011 22,100.00 22,000.00 22,500.00 21,678.80 -100.00
177 07/06/2011 22,200.00 22,100.00 22,600.00 21,784.92 +50.00
178 06/06/2011 22,150.00 22,050.00 22,550.00 21,724.28 +100.00
179 04/06/2011 22,050.00 21,950.00 22,450.00 21,633.32 +50.00
180 03/06/2011 22,000.00 21,900.00 22,400.00 21,587.84 -100.00
181 02/06/2011 22,100.00 22,000.00 22,500.00 21,678.80 +100.00
182 01/06/2011 22,000.00 21,900.00 22,400.00 21,587.84 -50.00
183 31/05/2011 22,050.00 21,950.00 22,450.00 21,633.32 +50.00
184 30/05/2011 22,000.00 21,900.00 22,400.00 21,587.84 -
185 28/05/2011 22,000.00 21,900.00 22,400.00 21,587.84 +50.00
186 27/05/2011 21,950.00 21,850.00 22,350.00 21,527.20 +50.00
187 26/05/2011 21,900.00 21,800.00 22,300.00 21,481.72 -50.00
188 25/05/2011 21,950.00 21,850.00 22,350.00 21,527.20 +100.00
189 24/05/2011 21,850.00 21,750.00 22,250.00 21,436.24 +150.00
190 23/05/2011 21,700.00 21,600.00 22,100.00 21,284.64 +50.00
191 21/05/2011 21,650.00 21,550.00 22,050.00 21,239.16 +100.00
192 20/05/2011 21,550.00 21,450.00 21,950.00 21,133.04 +150.00
193 19/05/2011 21,400.00 21,300.00 21,800.00 20,996.60 -50.00
194 18/05/2011 21,450.00 21,350.00 21,850.00 21,042.08 -
195 16/05/2011 21,450.00 21,350.00 21,850.00 21,042.08 -50.00
196 14/05/2011 21,500.00 21,400.00 21,900.00 21,087.56 -150.00
197 13/05/2011 21,650.00 21,550.00 22,050.00 21,239.16 +250.00
198 12/05/2011 21,400.00 21,300.00 21,800.00 20,996.60 -350.00
199 11/05/2011 21,750.00 21,650.00 22,150.00 21,330.12 +100.00
200 10/05/2011 21,650.00 21,550.00 22,050.00 21,239.16 +100.00
201 09/05/2011 21,550.00 21,450.00 21,950.00 21,133.04 +100.00
202 07/05/2011 21,450.00 21,350.00 21,850.00 21,042.08 +100.00
203 06/05/2011 21,350.00 21,250.00 21,750.00 20,935.96 -500.00
204 04/05/2011 21,850.00 21,750.00 22,250.00 21,436.24 -100.00
205 03/05/2011 21,950.00 21,850.00 22,350.00 21,527.20 -50.00
206 02/05/2011 22,000.00 21,900.00 22,400.00 21,587.84 -50.00
207 30/04/2011 22,050.00 21,950.00 22,450.00 21,633.32 +300.00
208 29/04/2011 21,750.00 21,650.00 22,150.00 21,330.12 +100.00
209 28/04/2011 21,650.00 21,550.00 22,050.00 21,239.16 +250.00
210 27/04/2011 21,400.00 21,300.00 21,800.00 20,996.60 +50.00
211 26/04/2011 21,350.00 21,250.00 21,750.00 20,935.96 -100.00
212 25/04/2011 21,450.00 21,350.00 21,850.00 21,042.08 +50.00
213 23/04/2011 21,400.00 21,300.00 21,800.00 20,996.60 -
214 22/04/2011 21,400.00 21,300.00 21,800.00 20,996.60 +50.00
215 21/04/2011 21,350.00 21,250.00 21,750.00 20,935.96 +50.00
216 20/04/2011 21,300.00 21,200.00 21,700.00 20,890.48 +50.00
217 19/04/2011 21,250.00 21,150.00 21,650.00 20,845.00 +100.00
218 18/04/2011 21,150.00 21,050.00 21,550.00 20,738.88 +50.00
219 16/04/2011 21,100.00 21,000.00 21,500.00 20,693.40 +250.00
220 12/04/2011 20,850.00 20,750.00 21,250.00 20,450.84 -
221 11/04/2011 20,850.00 20,750.00 21,250.00 20,450.84 -
222 09/04/2011 20,850.00 20,750.00 21,250.00 20,450.84 -
223 08/04/2011 20,850.00 20,750.00 21,250.00 20,450.84 +100.00
224 07/04/2011 20,750.00 20,650.00 21,150.00 20,344.72 +200.00
225 05/04/2011 20,550.00 20,450.00 20,950.00 20,147.64 -
226 04/04/2011 20,550.00 20,450.00 20,950.00 20,147.64 +50.00
227 02/04/2011 20,500.00 20,400.00 20,900.00 20,102.16 -100.00
228 01/04/2011 20,600.00 20,500.00 21,000.00 20,208.28 +100.00
229 31/03/2011 20,500.00 20,400.00 20,900.00 20,102.16 +50.00
230 30/03/2011 20,450.00 20,350.00 20,850.00 20,056.68 +100.00
231 29/03/2011 20,350.00 20,250.00 20,750.00 19,950.56 -100.00
232 28/03/2011 20,450.00 20,350.00 20,850.00 20,056.68 -50.00
233 26/03/2011 20,500.00 20,400.00 20,900.00 20,102.16 -50.00
234 25/03/2011 20,550.00 20,450.00 20,950.00 20,147.64 -100.00
235 24/03/2011 20,650.00 20,550.00 21,050.00 20,253.76 +100.00
236 23/03/2011 20,550.00 20,450.00 20,950.00 20,147.64 +50.00
237 22/03/2011 20,500.00 20,400.00 20,900.00 20,102.16 -
238 21/03/2011 20,500.00 20,400.00 20,900.00 20,102.16 +150.00
239 19/03/2011 20,350.00 20,250.00 20,750.00 19,950.56 -
240 18/03/2011 20,350.00 20,250.00 20,750.00 19,950.56 +150.00
241 17/03/2011 20,200.00 20,100.00 20,600.00 19,814.12 -50.00
242 16/03/2011 20,250.00 20,150.00 20,650.00 19,859.60 -150.00
243 15/03/2011 20,400.00 20,300.00 20,800.00 20,011.20 -150.00
244 14/03/2011 20,550.00 20,450.00 20,950.00 20,147.64 +50.00
245 12/03/2011 20,500.00 20,400.00 20,900.00 20,102.16 +100.00
246 11/03/2011 20,400.00 20,300.00 20,800.00 20,011.20 -100.00
247 10/03/2011 20,500.00 20,400.00 20,900.00 20,102.16 -50.00
248 09/03/2011 20,550.00 20,450.00 20,950.00 20,147.64 -50.00
249 08/03/2011 20,600.00 20,500.00 21,000.00 20,208.28 -100.00
250 07/03/2011 20,700.00 20,600.00 21,100.00 20,299.24 +100.00
251 05/03/2011 20,600.00 20,500.00 21,000.00 20,208.28 +100.00
252 04/03/2011 20,500.00 20,400.00 20,900.00 20,102.16 -150.00
253 03/03/2011 20,650.00 20,550.00 21,050.00 20,253.76 +50.00
254 02/03/2011 20,600.00 20,500.00 21,000.00 20,208.28 +150.00
255 01/03/2011 20,450.00 20,350.00 20,850.00 20,056.68 +50.00
256 28/02/2011 20,400.00 20,300.00 20,800.00 20,011.20 +50.00
257 26/02/2011 20,350.00 20,250.00 20,750.00 19,950.56 +50.00
258 25/02/2011 20,300.00 20,200.00 20,700.00 19,905.08 -150.00
259 24/02/2011 20,450.00 20,350.00 20,850.00 20,056.68 +200.00
260 23/02/2011 20,250.00 20,150.00 20,650.00 19,859.60 +50.00
261 22/02/2011 20,200.00 20,100.00 20,600.00 19,814.12 +50.00
262 21/02/2011 20,150.00 20,050.00 20,550.00 19,753.48 +100.00
263 19/02/2011 20,050.00 19,950.00 20,450.00 19,662.52 +100.00
264 17/02/2011 19,950.00 19,850.00 20,350.00 19,556.40 -
265 16/02/2011 19,950.00 19,850.00 20,350.00 19,556.40 +50.00
266 15/02/2011 19,900.00 19,800.00 20,300.00 19,510.92 +50.00
267 14/02/2011 19,850.00 19,750.00 20,250.00 19,465.44 -
268 12/02/2011 19,850.00 19,750.00 20,250.00 19,465.44 -
269 11/02/2011 19,850.00 19,750.00 20,250.00 19,465.44 +50.00
270 10/02/2011 19,800.00 19,700.00 20,200.00 19,419.96 -50.00
271 09/02/2011 19,850.00 19,750.00 20,250.00 19,465.44 +100.00
272 08/02/2011 19,750.00 19,650.00 20,150.00 19,359.32 +100.00
273 07/02/2011 19,650.00 19,550.00 20,050.00 19,268.36 -50.00
274 05/02/2011 19,700.00 19,600.00 20,100.00 19,313.84 +50.00
275 02/02/2011 19,650.00 19,550.00 20,050.00 19,268.36 -
276 01/02/2011 19,650.00 19,550.00 20,050.00 19,268.36 -
277 31/01/2011 19,650.00 19,550.00 20,050.00 19,268.36 -50.00
278 29/01/2011 19,700.00 19,600.00 20,100.00 19,313.84 +200.00
279 28/01/2011 19,500.00 19,400.00 19,900.00 19,116.76 -150.00
280 27/01/2011 19,650.00 19,550.00 20,050.00 19,268.36 -
281 26/01/2011 19,650.00 19,550.00 20,050.00 19,268.36 -50.00
282 25/01/2011 19,700.00 19,600.00 20,100.00 19,313.84 -100.00
283 24/01/2011 19,800.00 19,700.00 20,200.00 19,419.96 +150.00
284 22/01/2011 19,650.00 19,550.00 20,050.00 19,268.36 -
285 21/01/2011 19,650.00 19,550.00 20,050.00 19,268.36 -200.00
286 20/01/2011 19,850.00 19,750.00 20,250.00 19,465.44 -50.00
287 19/01/2011 19,900.00 19,800.00 20,300.00 19,510.92 -
288 18/01/2011 19,900.00 19,800.00 20,300.00 19,510.92 +100.00
289 17/01/2011 19,800.00 19,700.00 20,200.00 19,419.96 +50.00
290 15/01/2011 19,750.00 19,650.00 20,150.00 19,359.32 -100.00
291 14/01/2011 19,850.00 19,750.00 20,250.00 19,465.44 -100.00
292 13/01/2011 19,950.00 19,850.00 20,350.00 19,556.40 -
293 12/01/2011 19,950.00 19,850.00 20,350.00 19,556.40 -50.00
294 11/01/2011 20,000.00 19,900.00 20,400.00 19,617.04 +50.00
295 10/01/2011 19,950.00 19,850.00 20,350.00 19,556.40 +200.00
296 08/01/2011 19,750.00 19,650.00 20,150.00 19,359.32 +50.00
297 07/01/2011 19,700.00 19,600.00 20,100.00 19,313.84 -100.00
298 06/01/2011 19,800.00 19,700.00 20,200.00 19,419.96 -
299 05/01/2011 19,800.00 19,700.00 20,200.00 19,419.96 -300.00
300 04/01/2011 20,100.00 20,000.00 20,500.00 19,708.00 -100.00
301 03/01/2011 20,200.00 20,100.00 20,600.00 19,814.12 -

หน่วย: บาท / บาททองคำ | อ้างอิงข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ