ราคาสูงสุด (ทองแท่ง ขายออก)
ราคาต่ำสุด (ทองแท่ง ขายออก)
ราคาเฉลี่ย (ทองแท่ง ขายออก)
จำนวนวันที่แสดง
| # | วันที่ | ทองแท่ง ขายออก |
ทองแท่ง รับซื้อ |
ทองรูปพรรณ ขายออก |
ทองรูปพรรณ ฐานภาษี |
เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/09/2026 | 66,550.00 | 66,350.00 | 67,350.00 | 65,021.24 | +550.00 |
| 2 | 29/09/2026 | 66,000.00 | 65,800.00 | 66,800.00 | 64,490.64 | -150.00 |
| 3 | 28/09/2026 | 66,150.00 | 65,950.00 | 66,950.00 | 64,627.08 | -1,700.00 |
| 4 | 27/09/2026 | 67,850.00 | 67,650.00 | 68,650.00 | 66,294.68 | - |
| 5 | 26/09/2026 | 67,850.00 | 67,650.00 | 68,650.00 | 66,294.68 | -50.00 |
| 6 | 25/09/2026 | 67,900.00 | 67,700.00 | 68,700.00 | 66,340.16 | +400.00 |
| 7 | 24/09/2026 | 67,500.00 | 67,300.00 | 68,300.00 | 65,961.16 | -500.00 |
| 8 | 23/09/2026 | 68,000.00 | 67,800.00 | 68,800.00 | 66,446.28 | - |
| 9 | 22/09/2026 | 68,000.00 | 67,800.00 | 68,800.00 | 66,446.28 | -600.00 |
| 10 | 21/09/2026 | 68,600.00 | 68,400.00 | 69,400.00 | 67,037.52 | -450.00 |
| 11 | 20/09/2026 | 69,050.00 | 68,850.00 | 69,850.00 | 67,477.16 | -50.00 |
| 12 | 19/09/2026 | 69,100.00 | 68,900.00 | 69,900.00 | 67,522.64 | +50.00 |
| 13 | 18/09/2026 | 69,050.00 | 68,850.00 | 69,850.00 | 67,477.16 | +950.00 |
| 14 | 17/09/2026 | 68,100.00 | 67,900.00 | 68,900.00 | 66,537.24 | -300.00 |
| 15 | 16/09/2026 | 68,400.00 | 68,200.00 | 69,200.00 | 66,840.44 | +1,000.00 |
| 16 | 15/09/2026 | 67,400.00 | 67,200.00 | 68,200.00 | 65,855.04 | -200.00 |
| 17 | 14/09/2026 | 67,600.00 | 67,400.00 | 68,400.00 | 66,052.12 | -650.00 |
| 18 | 13/09/2026 | 68,250.00 | 68,050.00 | 69,050.00 | 66,688.84 | - |
| 19 | 12/09/2026 | 68,250.00 | 68,050.00 | 69,050.00 | 66,688.84 | +200.00 |
| 20 | 11/09/2026 | 68,050.00 | 67,850.00 | 68,850.00 | 66,491.76 | -500.00 |
| 21 | 10/09/2026 | 68,550.00 | 68,350.00 | 69,350.00 | 66,976.88 | +100.00 |
| 22 | 09/09/2026 | 68,450.00 | 68,250.00 | 69,250.00 | 66,885.92 | -150.00 |
| 23 | 08/09/2026 | 68,600.00 | 68,400.00 | 69,400.00 | 67,037.52 | +50.00 |
| 24 | 07/09/2026 | 68,550.00 | 68,350.00 | 69,350.00 | 66,976.88 | -600.00 |
| 25 | 06/09/2026 | 69,150.00 | 68,950.00 | 69,950.00 | 67,568.12 | - |
| 26 | 05/09/2026 | 69,150.00 | 68,950.00 | 69,950.00 | 67,568.12 | -500.00 |
| 27 | 04/09/2026 | 69,650.00 | 69,450.00 | 70,450.00 | 68,068.40 | +500.00 |
| 28 | 03/09/2026 | 69,150.00 | 68,950.00 | 69,950.00 | 67,568.12 | +1,100.00 |
| 29 | 02/09/2026 | 68,050.00 | 67,850.00 | 68,850.00 | 66,491.76 | -1,000.00 |
| 30 | 01/09/2026 | 69,050.00 | 68,850.00 | 69,850.00 | 67,477.16 | - |
หน่วย: บาท / บาททองคำ | อ้างอิงข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
เลือกประเภทคุกกี้ที่อนุญาตให้เว็บไซต์ใช้ได้ เปลี่ยนการตั้งค่าได้ทุกเมื่อจากลิงก์ "ตั้งค่าคุกกี้" ท้ายเว็บ