ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้
รีเซ็ต

ราคาสูงสุด (ทองแท่ง ขายออก)

20,450.00

ราคาต่ำสุด (ทองแท่ง ขายออก)

20,000.00

ราคาเฉลี่ย (ทองแท่ง ขายออก)

20,192.31

จำนวนวันที่แสดง

26 วัน

กราฟราคาทอง

ตารางราคาทองรายวัน

ทั้งหมด 26 วัน
# วันที่ ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
ทองรูปพรรณ
ฐานภาษี
เปลี่ยนแปลง
1 31/10/2017 20,100.00 20,000.00 20,600.00 19,647.36 +50.00
2 30/10/2017 20,050.00 19,950.00 20,550.00 19,586.72 -50.00
3 28/10/2017 20,100.00 20,000.00 20,600.00 19,647.36 +100.00
4 27/10/2017 20,000.00 19,900.00 20,500.00 19,541.24 -100.00
5 26/10/2017 20,100.00 20,000.00 20,600.00 19,647.36 +50.00
6 25/10/2017 20,050.00 19,950.00 20,550.00 19,586.72 -100.00
7 24/10/2017 20,150.00 20,050.00 20,650.00 19,692.84 +50.00
8 23/10/2017 20,100.00 20,000.00 20,600.00 19,647.36 -50.00
9 21/10/2017 20,150.00 20,050.00 20,650.00 19,692.84 -
10 20/10/2017 20,150.00 20,050.00 20,650.00 19,692.84 -
11 19/10/2017 20,150.00 20,050.00 20,650.00 19,692.84 -
12 18/10/2017 20,150.00 20,050.00 20,650.00 19,692.84 -100.00
13 17/10/2017 20,250.00 20,150.00 20,750.00 19,783.80 -200.00
14 16/10/2017 20,450.00 20,350.00 20,950.00 19,980.88 +50.00
15 14/10/2017 20,400.00 20,300.00 20,900.00 19,935.40 +100.00
16 13/10/2017 20,300.00 20,200.00 20,800.00 19,829.28 -50.00
17 12/10/2017 20,350.00 20,250.00 20,850.00 19,889.92 +50.00
18 11/10/2017 20,300.00 20,200.00 20,800.00 19,829.28 -50.00
19 10/10/2017 20,350.00 20,250.00 20,850.00 19,889.92 +50.00
20 09/10/2017 20,300.00 20,200.00 20,800.00 19,829.28 +100.00
21 07/10/2017 20,200.00 20,100.00 20,700.00 19,738.32 +100.00
22 06/10/2017 20,100.00 20,000.00 20,600.00 19,647.36 -100.00
23 05/10/2017 20,200.00 20,100.00 20,700.00 19,738.32 -
24 04/10/2017 20,200.00 20,100.00 20,700.00 19,738.32 +50.00
25 03/10/2017 20,150.00 20,050.00 20,650.00 19,692.84 -50.00
26 02/10/2017 20,200.00 20,100.00 20,700.00 19,738.32 -

หน่วย: บาท / บาททองคำ | อ้างอิงข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ