ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองวันนี้
รีเซ็ต

ราคาสูงสุด (ทองแท่ง ขายออก)

20,300.00

ราคาต่ำสุด (ทองแท่ง ขายออก)

19,950.00

ราคาเฉลี่ย (ทองแท่ง ขายออก)

20,133.33

จำนวนวันที่แสดง

27 วัน

กราฟราคาทอง

ตารางราคาทองรายวัน

ทั้งหมด 27 วัน
# วันที่ ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
ทองรูปพรรณ
ฐานภาษี
เปลี่ยนแปลง
1 31/01/2018 19,950.00 19,850.00 20,450.00 19,495.76 -50.00
2 30/01/2018 20,000.00 19,900.00 20,500.00 19,541.24 -50.00
3 29/01/2018 20,050.00 19,950.00 20,550.00 19,586.72 -50.00
4 27/01/2018 20,100.00 20,000.00 20,600.00 19,647.36 -50.00
5 26/01/2018 20,150.00 20,050.00 20,650.00 19,692.84 -100.00
6 25/01/2018 20,250.00 20,150.00 20,750.00 19,783.80 +50.00
7 24/01/2018 20,200.00 20,100.00 20,700.00 19,738.32 +50.00
8 23/01/2018 20,150.00 20,050.00 20,650.00 19,692.84 +50.00
9 22/01/2018 20,100.00 20,000.00 20,600.00 19,647.36 -50.00
10 20/01/2018 20,150.00 20,050.00 20,650.00 19,692.84 -
11 19/01/2018 20,150.00 20,050.00 20,650.00 19,692.84 +50.00
12 18/01/2018 20,100.00 20,000.00 20,600.00 19,647.36 -150.00
13 17/01/2018 20,250.00 20,150.00 20,750.00 19,783.80 -
14 16/01/2018 20,250.00 20,150.00 20,750.00 19,783.80 -50.00
15 15/01/2018 20,300.00 20,200.00 20,800.00 19,829.28 +100.00
16 13/01/2018 20,200.00 20,100.00 20,700.00 19,738.32 +50.00
17 12/01/2018 20,150.00 20,050.00 20,650.00 19,692.84 +100.00
18 11/01/2018 20,050.00 19,950.00 20,550.00 19,586.72 -
19 10/01/2018 20,050.00 19,950.00 20,550.00 19,586.72 -50.00
20 09/01/2018 20,100.00 20,000.00 20,600.00 19,647.36 -
21 08/01/2018 20,100.00 20,000.00 20,600.00 19,647.36 -50.00
22 06/01/2018 20,150.00 20,050.00 20,650.00 19,692.84 -
23 05/01/2018 20,150.00 20,050.00 20,650.00 19,692.84 +100.00
24 04/01/2018 20,050.00 19,950.00 20,550.00 19,586.72 -150.00
25 03/01/2018 20,200.00 20,100.00 20,700.00 19,738.32 +50.00
26 02/01/2018 20,150.00 20,050.00 20,650.00 19,692.84 +50.00
27 01/01/2018 20,100.00 20,000.00 20,600.00 19,647.36 -

หน่วย: บาท / บาททองคำ | อ้างอิงข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ